<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EBook2.0 Forum &#187; Entertainment</title>
	<atom:link href="http://www.ebook2forum.com/category/content/entertainment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebook2forum.com</link>
	<description>Framework of Electronic Publishing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>知恵は過去に潜む：ゲーム産業の進路</title>
		<link>http://www.ebook2forum.com/2010/01/the-third-choice-for-gaming-business/</link>
		<comments>http://www.ebook2forum.com/2010/01/the-third-choice-for-gaming-business/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 03:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Business]]></category>
		<category><![CDATA[Docs & Links]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム産業]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスモデル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebook2forum.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[コンテンツの供給過剰、ユーザーの人口減 (時間制約)、低価格化・グローバル化というゲーム産業の構造的問題に対して、高付加価値 (高価格)化で対抗するモデルは壁にぶつかった。では専用機を中心としたハイエンドと汎用機を中心と [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ebook2forum.com/wp-content/uploads/335px-Atari_800XL_Plain_White.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1156" title="335px-Atari_800XL_Plain_White" src="http://www.ebook2forum.com/wp-content/uploads/335px-Atari_800XL_Plain_White-300x176.jpg" alt="" width="180" height="106" /></a>コンテンツの供給過剰、ユーザーの人口減 (時間制約)、低価格化・グローバル化というゲーム産業の構造的問題に対して、高付加価値 (高価格)化で対抗するモデルは壁にぶつかった。では専用機を中心としたハイエンドと汎用機を中心としたローエンドのほかに第3の道はあるのか。新 清士氏はそれを「3,000円プラットフォーム」として提示する。　(日経IT+PLUS)<span id="more-1150"></span></p>
<h4 style="padding-left: 30px;">リンク記事</h4>
<ul style="padding-left: 30px;">
<li><a href="http://it.nikkei.co.jp/digital/column/gamescramble.aspx?n=MMITew000008012010">人口は減りコンテンツは増える　日本ゲーム産業の進路（前）</a></li>
<li><a href="http://it.nikkei.co.jp/digital/news/index.aspx?n=MMITew000015012010&amp;cp=1" target="_blank">ネット販売モデルを再構築せよ　日本ゲーム産業の進路（後）</a></li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">by 新 清士、日経IT+PLUS、1/8 and 15/2010</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<h3>ゲーム市場に必要なのは3,000円プラットフォーム！</h3>
<p style="padding-left: 30px;">ゲーム・ジャーナリスト、新 清士氏の分析は、いつもながらシャープだ。<br />
彼はゲーム産業の構造問題を、「人間がコンテンツを消費する時間速度が追いつかないほどデータ流通の技術革新が進み、コンテンツの極端な供給過剰状態を引き起こしている」と分析する。ユーザーは「そのゲームが提供してくれる『時間の価値』」(何時間遊べるか)に対して金を払うが、数万タイトルにもなるApp Storeのようなネット流通の世界では、相場観が消滅するので、逆に大型タイトルは生まれず、市場は混乱し衰退する。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.ebook2forum.com/wp-content/uploads/CocaCola.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1158" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px;" title="CocaCola" src="http://www.ebook2forum.com/wp-content/uploads/CocaCola-300x107.jpg" alt="" width="240" height="86" /></a>新氏はこれを、瓶詰め権を握ったボトラーとの関係の秩序化に苦闘した20世紀初頭の<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%82%AB%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%A9" target="_blank">コカコーラ社</a>、そして1980年代初めに、一時2,000万台以上を売りながら、オープンにしたことでソフトの粗製濫造を招き事実上消滅した、1982-3年の<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/Atari_8%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF" target="_blank">アタリ社</a>の例を引きながら、乱立による混乱は、結局ハード企業が意図的に参入障壁をつくることでソフトの秩序を維持してきた<span style="color: #cc0000;">日本型プラットフォーム・モデル</span>への回帰に導くと分析する。</p>
<p style="padding-left: 30px;">つまりユーザーが価値の保証を期待するようになるので、再びハードウエアを中心とした新しい主導権争いを通じて新しいプラットフォーム秩序が生まれるというのだが、その上で「ゲーム市場にとって必要なのは、3,000円前後の価格帯の新たなプラットフォームを構築することである。」と提言している。iPod Touchの小売価格が2万円弱、高画質なGoogleのNext Oneも部品レベルで140ドル (1万2,000円台)と推定されているので、3,000円も確かに現実性がある。もちろん、コンテンツやネットサービスを含めたビジネスモデルを前提にした話だ。</p>
<p style="padding-left: 30px;">同じことは書籍についても言える。Kindle成功の最大の要因は、専用書籍端末によってコンテンツライブラリ、ユビキタス環境、UIを通し一貫したユーザー体験 (UX)を設計したためで、これは任天堂やソニー、アップルと同じだ。UXには秩序が不可欠なのだ。わが携帯やPCの「電子書店」を見て鼻白むのは、下品なサイトデザインと否応なく目に飛び込む三流~五流のエロ／マンガのタイトルで、少なくとも人前では見れないし、片隅に「文学」とか「歴史」などあっても、前者の印象に圧倒されて逃げ出してしまう。古本屋なら、専門書とエロが共存するところへも堂々と入っていけるのだが、PCの場合、自宅の前にエロ本を並べられた感覚だ（考えすぎか？）。ともかく、ゲームも本も、やはり専用端末がベストだ。それが3万円でなく3000円なら。</p>
<p style="padding-left: 30px;">たしかに、もうハードウェア「プラットフォーム」がそれ自体で儲かる時代ではないのかもしれない。ネットPCもスマートフォンも、通信契約とのバンドルで売っている。されに通信も選択可能になると、ますます広告／通販ビジネスとのバンドルが主流になるだろう。ゲーム、書籍、音楽・映像、ニュースというコンテンツと広告／通販のグルーピングが、どのような形で進むのか。ネットビジネスの変容は続く。　(鎌田、01/18/2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.ebook2forum.com/p=1150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2つのAR：代替現実と拡張現実</title>
		<link>http://www.ebook2forum.com/2009/12/augmented-and-alternative-realities/</link>
		<comments>http://www.ebook2forum.com/2009/12/augmented-and-alternative-realities/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Business]]></category>
		<category><![CDATA[Docs & Links]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[代替現実]]></category>
		<category><![CDATA[拡張現実]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebook2forum.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[一時喧伝された仮想現実は、技術としてもとても重たいものだった。オンラインゲームには向いているようで向いていない。それに対して、現実の一部を置き換えたり、強調したりするのが、代替現実 (Alternative Realit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-676" title="Geocaching" src="http://www.ebook2forum.com/wp-content/uploads/Geocaching.jpg" alt="Geocaching" width="100" height="111" />一時喧伝された<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E6%83%B3%E7%8F%BE%E5%AE%9F" target="_blank">仮想現実</a>は、技術としてもとても重たいものだった。オンラインゲームには向いているようで向いていない。それに対して、現実の一部を置き換えたり、強調したりするのが、代替現実 (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Alternate_reality_game" target="_blank">Alternative Reality</a>)とか<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%A1%E5%BC%B5%E7%8F%BE%E5%AE%9F" target="_blank">拡張現実</a> (Augmented Reality)と呼ばれるものだ。必ずしもゲームのための技術ではないが、ゲームがこれらを最もよく使えるアプリケーションであることは事実。とくにGPSとのコラボが市場を開拓している。ゲーム・ジャーナリストの新 清士氏がその最前線をレポート。（日経IT+PLUS、12/04）<span id="more-674"></span></p>
<h4>記事リンク</h4>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://it.nikkei.co.jp/digital/news/index.aspx?n=MMITew000004122009&amp;cp=1" target="_blank">「GPSで広がりだした『代替現実ゲーム』の楽しみ方」</a> by 新 清士、日経IT+PLUS、12/04/2009 　〔新清士のゲームスクランブル〕</p>
<h4>参考サイト</h4>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.geocaching.com/" target="_blank">Geocaching</a> &#8211; The Official Global GPS Cache Hunt Site （<a href="http://www.geocaching.jp/" target="_blank">日本語</a>）</p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://support.sekaicamera.com/" target="_blank">Sekai Camera</a> &#8211; Tagging the World</p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.argn.com/" target="_blank">ARGNe</a>t (Alternative Reality Gaming Network)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.ebook2forum.com/p=674</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新清士「韓国ゲーム産業の今」完結</title>
		<link>http://www.ebook2forum.com/2009/10/kiyoshi_shin-korean-gaming/</link>
		<comments>http://www.ebook2forum.com/2009/10/kiyoshi_shin-korean-gaming/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Business]]></category>
		<category><![CDATA[Docs & Links]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebook2forum.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[10月７～９日に開催された韓国ゲームカンファレンス」を新清士氏が3回にわたりレポートした「韓国ゲーム産業の今」が完結。不況下の高成長の秘密は何か、中国市場の可能性は、主戦場はどこかなど、的確にまとめている。

「不況下で [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10月７～９日に開催された韓国ゲームカンファレンス」を新清士氏が3回にわたりレポートした「韓国ゲーム産業の今」が完結。不況下の高成長の秘密は何か、中国市場の可能性は、主戦場はどこかなど、的確にまとめている。<span id="more-313"></span></p>
<ul>
<li><a href="http://it.nikkei.co.jp/digital/column/gamescramble.aspx?n=MMITew000016102009" target="_blank">「不況下で高成長、『次世代』にも布石　韓国ゲーム産業の今（上）」</a> by 新 清士、日経IT+PLUS、10/16/2009　〔新清士のゲームスクランブル〕</li>
<li><a href="http://it.nikkei.co.jp/digital/column/gamescramble.aspx?n=MMITew000023102009" target="_blank">「開発費が増大、仮想敵は米ブリザード　韓国ゲーム産業の今（中）」</a> by 新 清士、日経IT+PLUS、10/23/2009　〔新清士のゲームスクランブル〕</li>
<li><a href="http://it.nikkei.co.jp/digital/column/gamescramble.aspx?n=MMITew000030102009" target="_blank">「新規参入組が狙う中国市場の実態　韓国ゲーム産業の今（下）」</a> by 新 清士、日経IT+PLUS、10/30/2009　〔新清士のゲームスクランブル〕</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.ebook2forum.com/p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ゲーム産業の構造変化</title>
		<link>http://www.ebook2forum.com/2009/10/structure-change-in-game-industry/</link>
		<comments>http://www.ebook2forum.com/2009/10/structure-change-in-game-industry/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 02:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Business]]></category>
		<category><![CDATA[Docs & Links]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[東洋経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebook2forum.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[パッケージ市場が低迷し、スマートフォンがプラットフォーム化するなかで、ゲーム業界は岐路に立っている。音楽、出版で見るビジネスモデルの転換がそこまで来ている。週刊東洋経済が、ハード、ソフトメーカーの対応をレポートする。
「 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>パッケージ市場が低迷し、スマートフォンがプラットフォーム化するなかで、ゲーム業界は岐路に立っている。音楽、出版で見るビジネスモデルの転換がそこまで来ている。週刊東洋経済が、ハード、ソフトメーカーの対応をレポートする。<span id="more-294"></span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.toyokeizai.net/business/industrial/detail/AC/81729d0e4b174ff435d421527eff48d4/" target="_blank"><strong>「ライバルはiPhone――ゲームに構造変化の波」</strong> </a>by 梅咲恵司、勝木奈美子（＝週刊東洋経済）、東洋経済オンライン、10/30/2009</p>
<h4 style="padding-left: 30px;">＜参考＞</h4>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.gizmodo.jp/2009/07/post_5796.html" target="_blank">「2009年度上半期、iPhoneゲームベスト10」</a> GIZMODO Japan、07/14/2009　（デモビデオのリンクがある）</p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20090923/1028973/" target="_blank">「iPhoneがゲーム機として魅力的な“5つの理由”『東京ゲームショウ』で最新ゲームが続々！」</a> by 林  信行、日経トレンディネット、09/23/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.ebook2forum.com/p=294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterのマーケティング効果</title>
		<link>http://www.ebook2forum.com/2009/10/marketing-effect-of-twitter/</link>
		<comments>http://www.ebook2forum.com/2009/10/marketing-effect-of-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 04:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Business]]></category>
		<category><![CDATA[Docs & Links]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[Related Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Web Business]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebook2forum.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[日本でもTwitter利用者が急増しているが、米国NPD Groupの調査で、Twitterユーザーの音楽視聴と楽曲購入行動が高いという数字が出た。日経マーケット・アクセスの記事はTwitterのマーケティング効果に注目 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本でもTwitter利用者が急増しているが、米国<a href="http://www.npd.com/" target="_blank">NPD Group</a>の調査で、Twitterユーザーの音楽視聴と楽曲購入行動が高いという数字が出た。日経マーケット・アクセスの記事はTwitterのマーケティング効果に注目している。<span id="more-233"></span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://it.nikkei.co.jp/business/news/index.aspx?n=MMITaj000023102009&amp;landing=Next" target="_blank">「音楽好きはTwitterに集まる？米国ではユーザーの３割以上が楽曲購入」</a>、by 永沼 成子、日経マーケット・アクセス、10/26</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.ebook2forum.com/p=233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本質からかけ離れた地デジ録画機「補償金」騒動</title>
		<link>http://www.ebook2forum.com/2009/10/charge-to-v-recorder/</link>
		<comments>http://www.ebook2forum.com/2009/10/charge-to-v-recorder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 03:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Business]]></category>
		<category><![CDATA[Docs & Links]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[IPR/Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[著作権]]></category>
		<category><![CDATA[補償金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebook2forum.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[「私的録音録画補償金」を巡る著作権者と家電メーカーの対立問題は、異業種間の利害に関わる微妙な問題だけに、メディアでのコメントも少ない。経産省OBの岸 博幸慶大教授が、行政・制度・司法問題、著作権と社会的費用負担といった複 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E7%9A%84%E9%8C%B2%E9%9F%B3%E9%8C%B2%E7%94%BB%E8%A3%9C%E5%84%9F%E9%87%91%E5%88%B6%E5%BA%A6" target="_blank">私的録音録画補償金</a>」を巡る著作権者と家電メーカーの対立問題は、異業種間の利害に関わる微妙な問題だけに、メディアでのコメントも少ない。経産省OBの岸 博幸慶大教授が、行政・制度・司法問題、著作権と社会的費用負担といった複雑な背景を整理しつつ、国際競争に向けて何をなすべきかを提起。<span id="more-228"></span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMIT12000026102009&amp;landing=Next" target="_blank">「本質からかけ離れた地デジ録画機「補償金」騒動」</a> by 岸 博幸、日経IT+PLUS、10/26/2009<br />
〔岸 博幸のメディア業界改造計画・<a href="http://it.nikkei.co.jp/internet/column/mediabiz.aspx" target="_blank">記事一覧</a>〕</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.ebook2forum.com/p=228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV動画ネット配信の高い壁(1)</title>
		<link>http://www.ebook2forum.com/2009/10/web-tv-program/</link>
		<comments>http://www.ebook2forum.com/2009/10/web-tv-program/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 02:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docs & Links]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[You Yube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebook2forum.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[「テレビ局の動画ネット配信、収益化への高い壁(1)」 by 中島順一郎、
東洋経済オンライン、10/16/2009
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toyokeizai.net/business/industrial/detail/AC/5f1e08cec4885a62a03d9e05cbdc7a06/page/1/" target="_blank">「テレビ局の動画ネット配信、収益化への高い壁(1)」</a> by 中島順一郎、<br />
東洋経済オンライン、10/16/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.ebook2forum.com/p=138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
