<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EBook2.0 Forum&#187; アクセス解析</title>
	<atom:link href="http://www.ebook2forum.com/tag/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e8%a7%a3%e6%9e%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebook2forum.com</link>
	<description>Framework of Electronic Publishing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:57:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>アクセス解析イニシアチブがガイドライン公開</title>
		<link>http://www.ebook2forum.com/2009/10/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%82%a4%e3%83%8b%e3%82%b7%e3%82%a2%e3%83%81%e3%83%96%e3%81%8c%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%85%ac%e9%96%8b/</link>
		<comments>http://www.ebook2forum.com/2009/10/%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%82%a4%e3%83%8b%e3%82%b7%e3%82%a2%e3%83%81%e3%83%96%e3%81%8c%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%85%ac%e9%96%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 04:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Industries]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[ガイドライン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebook2forum.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[アクセス解析イニシアチブは10月28日、「アクセス解析の集計と用語定義ガイドライン（第1版）」を公開した。アクセス解析の基本的な用語や定義を統一し、アクセス解析のデータをより理解、判断しやすくすることを目指している。 ＜ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://a2i.jp/" target="_blank">アクセス解析イニシアチブ</a>は10月28日、「<a href="http://a2i.jp/topics/news/2239" target="_blank">アクセス解析の集計と用語定義ガイドライン（第1版）</a>」を公開した。アクセス解析の基本的な用語や定義を統一し、アクセス解析のデータをより理解、判断しやすくすることを目指している。<span id="more-304"></span></p>
<h4>＜プレスリリース＞</h4>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://a2i.jp/topics/news/2239" target="_blank">「『アクセス解析の集計と用語定義ガイドライン』を発表～アクセス解析の標準化推進を目指して～」 </a> アクセス解析イニシアチブ、10/28/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.ebook2forum.com/p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

