<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EBook2.0 Forum&#187; 書籍市場</title>
	<atom:link href="http://www.ebook2forum.com/tag/%e6%9b%b8%e7%b1%8d%e5%b8%82%e5%a0%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebook2forum.com</link>
	<description>Framework of Electronic Publishing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:57:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>B&amp;NがE-Bookに助けられて好決算</title>
		<link>http://www.ebook2forum.com/2010/02/bn-reports-strong-ebook-sales/</link>
		<comments>http://www.ebook2forum.com/2010/02/bn-reports-strong-ebook-sales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Content Business]]></category>
		<category><![CDATA[Barnes & Noble]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Nook]]></category>
		<category><![CDATA[書籍市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebook2forum.com/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Nookを発売して注目されていたBarnes &#38; Noble 社は2月23日、1月10日に終了した第3四半期の決算を発表した。売上は前年同期比で33%増の22億ドル、EBITDA（税金・各種償却調整前利益）は2億 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ebook2forum.com/wp-content/uploads/BN.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1693" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="B&amp;N" src="http://www.ebook2forum.com/wp-content/uploads/BN.jpg" alt="" width="172" height="50" /></a>Nookを発売して注目されていた<a href="http://www.barnesandnoble.com/" target="_blank">Barnes &amp; Noble</a> 社は2月23日、1月10日に終了した第3四半期の決算を<a href="http://www.businesswire.com/portal/site/home/permalink/?ndmViewId=news_view&amp;newsId=20100223006123&amp;newsLang=en" target="_blank">発表</a>した。売上は前年同期比で33%増の22億ドル、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/EBITDA" target="_blank">EBITDA</a>（税金・各種償却調整前利益）は2億400万ドル、連結純利益は8020万ドル（$1.38／株）となった。かなり好調に見えるが、店舗販売は4.7%ダウンして14億ドル、大学での販売も1.4%減の5億6600万ドルである。しかし、オンラインストア BN.comは32%の増収で2億1000万ドルとなった。Nookは1月の売上を67%引き上げた。<span id="more-1692"></span><br />
「Nookが出荷を開始したのは第3期の半ばだったので、消費者が弊社の製品とE-Bookプラットフォームをどのように迎えてくれたかを知って興奮している」とスティーブ・リッジオCEOはコメントしている。2月に開始したNookの店頭販売も好調だったようだ。つまりE-Book/E-Readerは、いまのところ印刷書籍の落ち込みをカバーしてお釣りが来ている。あるいはB&amp;Nの命運はE-Book事業が担っているということだ。</p>
<p>印刷書籍の売上は、E-Bookとは無関係に減少すると考える根拠はある。E-Bookの成長が印刷書籍に影響を与えている可能性は、まだ証明されていない。E-Bookこそが出版の未来を切り拓くことは確かだろう。（02/25/2010）</p>
<p><a href="http://www.ebook2forum.com/wp-content/uploads/Nook_ad.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1694" title="Nook_ad" src="http://www.ebook2forum.com/wp-content/uploads/Nook_ad.jpg" alt="" width="240" height="229" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.ebook2forum.com/p=1692</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

