- 全記事を公開しています。♥マークは有料会員の方がお読みいただけます。→会員申込
- アーカイブはこちら⇒ 2017年 |2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年
- 閲読時間(分)は、500字=1分を目安としています。
12月|December 2010
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書出し文 |
---|---|---|---|
V1, N15 | ![]() | ||
ANALYSIS | ♥ | E-Bookが急浮上し、印刷版沈下の米国出版界 | 2010年は、たしかに米国にとっての「E-Book元年」だった。 |
ANALYSIS | ♥ | 出版とソーシャルメディア#2:本か人か | 前回はオンラインショップをベースにソーシャルメディアを結びつけたCopiaを紹介。 |
ANALYSIS | 米国E-Bookビジネスの10大予想×2 | 本誌は2011年のトレンド予想を発表(12/02) したが、米国の関係者による.. | |
ANALYSIS | マグロウヒル社長が注目する5つのトレンド | ブログメディアMashableの12月28日号はMcGraw-Hill Professional社ラペル社長寄稿「出版の未来を変えるE-Bookの5つのトレンド」.. | |
NEWS | 2010年最大の誤算:米国iPad雑誌の苦戦 | WWD Mediaが伝える米国ABCの数字によるとVanity Fairの11月号は8,700を売ったが.. | |
NEWS | IDATEレポート:デジタルが出版産業を牽引 | フランスの市場調査会社IDATEは米国、日本、欧州を対象としたE-Book市場調査(2008-2015)を発表。 | |
V1, N14 | ![]() | ||
ANALYSIS | ♥ | 出版とソーシャルメディア#1:Copia | E-Bookの普及とともに出版/読書体験の社会的側面に注目した新サービス.. |
ANALYSIS | ♥ | 大学タブレットKnoついにリリース | 大学生・教員向けタブレットを開発するノー(Kno)は初代製品となる2機種出荷. |
NEWS | Kindleで「無料」を謳歌するウラ技 | Kindle Storeには原則として無料の本は置いておらず、数百万点に達する著作権切れ本も.. | |
NEWS | タブレット戦国時代へPalmPadが名乗り!? | FoxNews.com (12/21)が「独占」として報じたところではHPが年明けのCES 2011にiPad対抗タブレット.. | |
NEWS | 今年のKindleは予想を裏切って800万台 | Bloombergが伝えたところによると今年のKindle販売台数はアナリスト予想をはるかに上回る800万台.. | |
NEWS | 英国アシェット社のデジタル計画 | 英国アシェットUK社は売上全体に占めるE-Bookの比率は第4四半期で5%と"重要な"事業部門に.. | |
NEWS | ランダムハウスのE-Book効果 | ランダムハウス社のE-Book売上が前年比250%の増加となったとドールCEOが明らかにした。 | |
V1, N13 | ![]() | ||
EDITORIAL | ♥ | NOOKcolorとタブレットリーダ新時代 | B&Nの新製品NOOKcolorが米国で売れている。 |
ANALYSIS | 出版4団体がiTunesの海賊版問題で抗議 | (社)日本書籍出版協会、(社)日本雑誌協会、日本電子書籍出版社協会、 デジタルコミック協議会はiTunes App Storeで.. | |
ANALYSIS | Google eBookstoreの多重価格問題 | Google eBookstoreで注目された点の一つは独立系書店によるE-Bookコンテンツの再販売を可能に.. | |
NEWS | DGがE-Book+ソーシャルメディア事業 | Twitter日本事業の支援で知られるデジタルガレージ(DG)はコンテンツ配信関連サービスのメディアドゥに資本参加. | |
NEWS | 米国電子公共図書館(DPLA)構想始動 | ハーヴァード大学のBerkman Center for Internet and Societyは米国電子公共図書館設立のための... | |
NEWS | 編集・変換・発行を支援するeBOOKIt! | E-Bookを発行したい出版者にとって複数オンラインストアで発行手続きをするのは面倒なものである。 | |
V1, N12 | ![]() | ||
ANALYSIS | Google eBookstoreへの7つの疑問 | Googleはオンライン・ブックマーケットプラットフォーム、Google eBookstoreを米国で正式にオープンした。 | |
ANALYSIS | ♥ | 米国出版界の「今年の顔」にB&N会長 | 米国出版業界誌Publishers Weeklyは"今年の顔"としてBarnes & Noble (B&N)のレナード・リッジオ会長.. |
ANALYSIS | ♥ | 米国E-Book市場の構造と成長パターン | 米国出版協会(AAP)は12月8日、2010年10月の出荷統計(卸販売額)を発表した。 |
NEWS | DNPグループとドコモがハイブリッド書店 | 大日本印刷とNTTドコモ、DNPの子会社でビーケーワン(bk1)を提供するCHIグループの3社は共同事業会社トゥ・ディファクト(2Dfacto)... | |
NEWS | 三省堂がオンデマンド印刷サービス開始へ | 三省堂書店は店頭で印刷・製本・販売する「三省堂書店オンデマンド」を12月15日より神保町本店でスタート.. | |
NEWS | ♥ | アマゾンの逆襲:Kindle Web拡張版 | アマゾンはWebブラウザをベースとするKindle for the Web (既発表)を拡張した新しいサービス・パッケージを発表した。 |
NEWS | Scribdがアクセス解析情報を提供 | 文書共有型出版支援サービスの米国Scribdは、ユーザーにアクセス統計の無償提供サービス.. | |
V1, N11 | ![]() | ||
EDITORIAL | 2011年のE-Book市場を占う10大要素 | 2010年は「元年」と言われながら市場が立ち上がったとは言い難い。しかし.. | |
ANALYSIS | ♥ | 50ドル端末時代にどう備えるか | E-Readerの価格低下と市場拡大のテンポが落ちずに続いている。 |
NEWS | PLAYBOYアーカイブ完全版をHDDで | 米国PLAYBOY誌は完全な形ではiPadに出せないコンテンツとして知られるが、Webサイトでアーカイブを閲覧可能.. | |
NEWS | オープンモデルのGoogle Editions近日開店 | 遅れていたGoogleのオンラインストアGoogle Editionsが年内に米国、1Q11に世界的で提供開始になるとWSJが報じた。 | |
NEWS | アスースがE-Reader製品を拡充 | 台湾のアスース(Asus)はLinuxベースのE-Reader、Eee Note EA800を2011年第1四半期に米国で発売.. | |
NEWS | 英国市場は離陸前夜。しかし書店は | 英国の出版情報サイトThe BooksellerはこのほどFutureBook 2010という名の2回目の調査.. |

11月|November 2010
Vol.1, No.10 [25/11/2010] | ||||
---|---|---|---|---|
ANALYSIS | 「電子書籍元年」の実相(♥) | 矢野経済研究所は11月18日「電子書籍市場に関する調査結果」を発表した。2009年の市場規模を610億円、2010年を670億円(+9.8%)と見込んでいる。 | 2,750 | 6 |
NEWS | ソニーがReader2機種を12月10日発売 | ソニーは11/25、日本語Readerを12/10に発売すると発表。オープンプライスで店頭予想価格は5型のPRS-350 (Pocket Edition)が20,000円前後、6型のPRS-650が25,000円前後... | 968 | 2 |
NEWS | B&Nと教材出版社、大学がNookStudyを実験(♥) | 米国のコース教材出版社XanEdu PublishingとB&N、テキサスA&M大学の三者は11/18、高等教育向けプラットフォームNookStudyの効果測定… | 1,532 | 3 |
NEWS | PocketBookグローバルE-Readerの最新版 | ウクライナ/台湾のメーカーPocketBookは、8月に発表していた新製品PocketBook Pro 602/603および902/903を近く発売する。 | 696 | 2 |
NEWS | ソニーReader StoreがiPhoneアプリ | ソニーは12月からSony Reader Storeをスマートフォン・アプリとして展開することを発表した。iOSとAndroidが対象だがSony Reader以外のプラットフォーム... | 864 | 2 |
Vol.1, No.9 [18/11/2010] | ||||
Editorial | ボイジャーの新しい航海-Voyager Store | (株)ボイジャーは11月18日、電子書籍専門のネット上のショッピングモールVoyager Storeをプレオープンすると発表した。 | 2,682 | 6 |
ANALYSIS | 米国iPad雑誌の苦闘:広告は成立つか?(♥) | 米国の大手広告エージェンシーMediaVestが最近行った調査によると、iPadユーザーの用途の中で雑誌アプリの購読は予想外に低い… | 1,545 | 3 |
ANALYSIS | 米国消費者専門誌がKindleを1位評価(♥) | 米国で最も影響力ある消費者NPOの専門誌コンシューマー・レポートは、6月に続きE-Readerのテストレポートを発表し再びKindleを一位にランク。 | 2,298 | 5 |
NEWS | E-Readerでリッチになる子供の読書体験 | 米ペンシルヴェニア州チャンバースバーグの公立学校でKindle30台を導入し生徒にE-Bookを読ませたケーススタディの結果が… | 925 | 2 |
NEWS | 米国HMHがiPad用代数カリキュラムアプリ | iPhone用のIceberg ReaderとE-Bookアプリケーション提供のScrollMotion社は11/15、教育出版社のホートン・ミフリン・ハーコート社と… | 1,095 | 2 |
NEWS | 新しいストーリー形式:デジ・ノベルへの期待 | 文章以外の表現素材を組合せた「トランスメディア・ストーリーテリング」は(中略)注目されているが、人気TVシリーズ『CSI:科学捜査班』の作者… | 773 | 2 |
NEWS | E-ReaderとE-Bookが中心のアメリカのXマス | 先週はCEAの調査をご紹介したが、NYTimes11月14日付でジュリー・ボスマン記者はクリスマス商戦の焦点になったE-Readerを取上げた。 | 1,346 | 3 |
Vol.1, No.8 [11/11/2010] | ||||
Editorial | 「デジタル的利用許諾契約」の基本問題(2)(♥) | 前回の問題提起に続いて、何が問題になっているかを考える。デジタルコンテンツは印刷刊行物の改版と本質的に異なる性質を持っている... | 3,463 | 7 |
Editorial | 「デジタル的利用許諾契約」の基本問題(1) | 出版社による電子書籍出版が大規模に行われるには、電子版著作権に関する新規契約が必要になる。そこで権利許諾期間や版権料... | 2,355 | 5 |
ANALYSIS | RIM PlayBookは500ドル以下で1Qに発売 | iPadをターゲットとする新興タブレット製品の価格は、ほぼ$500(約4万円)を切るものとなりそうだ。Business Weekの11月10日付が伝えるところでは... | 780 | 2 |
ANALYSIS | 読者とコンテンツがE-Book市場を牽引(♥) | Forrester Researchは11/5、E-Book市場の報告書を発表した。米国の中期予測を示し、Kindle登場以来3年間の急成長がどのように持続… | 3,543 | 7 |
NEWS | 市場に出るカラー電子ペーパーの課題 | FPD International 2010ではカラー電子ペーパー採用のE-Readerが多数登場し話題となった。(中略)この市場で影が薄い日本メーカーも存在感を… | 1,134 | 3 |
NEWS | E-Bookは上昇し米国出版社は同時発売を決断 | 米国AAPは11月10日、9月期の書籍売上情報を発表した。E-Book市場が前年同期比158%増の3,990万ドルだったものの… | 786 | 2 |
NEWS | 2011もCESの注目はタブレットとE-Reader | 2010年のCES(日本語)は、E-Book/E-Readerが社会的な関心を集めるきっかけとなった記念すべきイベントだった。 | 688 | 2 |
NEWS | E-Bookと検閲:アマゾンの回答 | リアルの書店と同じくオンライン書店にとって何を扱い、何を扱わないかは大きな問題といえる。アップルはジェームス・ジョイスの『ユリシーズ』やインドの古典『カーマ・スートラ』... | 893 | 2 |
NEWS | アマゾンが新聞・雑誌サポートを強化 | アマゾンは11月8日の発表で、Kindle Storeを利用する新聞・雑誌へのロイヤルティ・レートを小売価格の70%に引き上げると発表した。 | 928 | 2 |
NEWS | 書店の逆襲:欧州E-Book流通へのアプローチ | 米国の動向を窺いつつ、独自のビジネスモデルを探っていた欧州の出版業界が、E-Bookビジネスで本格的に動き始めた。 | 1,921 | 4 |
Vol.1, No.7 [04/11/2010] | ||||
ANALYSIS | iPad=95%からタブレットの2011年を占う | ボストンの調査会社Strategy Analytics Inc.は11月2日、タブレット市場におけるiPadのシェアは95%と発表した。タブレットは3Qも前期比26%増の成長を続けており... | 1,648 | 4 |
ANALYSIS | コンテンツとしての旅行ガイドの可能性(♥) | 旅行ガイドはE-Bookと最もなじみやすい分野の一つだ。海外では多くのコンテンツ/アプリがタブレットとスマートフォン向けに登場している。 | 3,471 | 7 |
ANALYSIS | アマゾンが印刷工場!?:Kindleの次はODP(♥) | アマゾンは好調な決算を追い風に大型設備投資が必要な新事業に本格進出しようとしている。自主出版本、絶版本、非Kindleユーザーの需要を掘り起こしながら、... | 2,576 | 5 |
NEWS | アシェットが書評用電子贈本サービスを利用 | 大手出版社のアシェット・グループ(HBG)は11月2日、電子カタログのNetGalleyと提携し書評用デジタル贈本(Advance copy)やプレスキットをメディアや書店に配布... | 839 | 2 |
NEWS | 英国Times紙の有料読者獲得は10万 | ペイウォールを築きコンテンツに課金する新聞・雑誌メディアのビジネスモデルは'10年の焦点の一つだったが、これに火を点けたニューズ社系メディアの英国での実績... | 1,374 | 3 |
NEWS | 競争圧力と「規制緩和」を待つiPad電子雑誌 | 米国のNewsweek誌が、大手雑誌としては初めてアプリ内の定期購読が可能なiPadアプリVersion2.0をリリースし話題となっている。 | 1,956 | 4 |

10月|October 2010
Volume, Number/記事内容 | 表題 (♥=会員限定)/発行日 | 書き出し文 | 字数 | 分 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
NEWS | E-Bookがハードカバーより高い!? | 今年初め、米国の出版社はオンライン書店からE-Bookの「定価販売」という“歴史的”権利を奪取した。 | 1,022 | 3 |
NEWS | 台湾メーカーからカラー電子ペーパー機 | 台湾の電子機器メーカー、Delta Electronicsは8.2型のカラー電子ペーパーを使用したE-Readerを12月に発売する方向… | 600 | 2 |
NEWS | B&NのPubIt!と自主出版が注目される理由(♥) | Barnes & Nobleは、自主出版 (self publishing)支援サービスをPubIt!というブランドでスタートさせた。 | 1,598 | 4 |
NEWS | 仏出版業界が「電子著作権」反対声明 | フランスの出版業界は日本同様、定価販売の信奉者だが、当然のごとく(中略)版権エージェント、アンドリュー・ワイリー氏には強く反撥… | 428 | 1 |
NEWS | なお前途多難もB&Nリッジオは意気軒高 | B&Nの存亡を賭けたプロキシー・ファイト(委任状闘争)は人事が承認されたことで現経営陣の勝利に終わったが、特別委員会が同社の戦略を評価検討することになり... | 746 | 2 |
ANALYSIS | E-Readerは子供の読書欲を刺激(米国調査) | 米国で最近行われた子供と家庭の読書傾向に関する調査結果が公表され、両親に比べ子供のほうがE-Bookや読書に積極的… | 2,014 | 5 |
ANALYSIS | DLコンテンツは販売か貸与か?(♥) | 米国のラップ・ミュージシャンEminemの版権管理会社が(中略)、ユニバーサル・ミュージックに対し「ライセンス料の不足分」の支払いを求め… | 1,491 | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
NEWS | 大胆なデジタルシフト:FBF2010 | 10月6日から5日間開催された第62回フランクフルト国際ブックフェア(FBF)はデジタルを前面に押し出した新企画で変貌ぶりを見せた。 | 2,318 | 5 |
NEWS | マグロウヒル社がカスタム教科書作成支援(♥) | マグロウヒル社(Higher Education)は10月8日、高等教育の教授用教材作成プラットフォームMcGraw-Hill Createを紹介した。 | 1,161 | 3 |
NEWS | アマゾン「シングル」で短編市場開拓 | アマゾンは10月12日、“Kindle Singles”という新しい「短編」本のシリーズを発表した。 | 618 | 2 |
NEWS | 「くまのプーさん」がトップに進出 | iPadが最も強いコンテンツは、ここ数ヵ月の傾向をみると児童書のようだ。有料アプリのランキング上位はWinnie the Pooh (くまのプーさん)... | 820 | 2 |
NEWS | 英国PixelarからE-Reader2機種 | 英国のガジェット・メーカー、ピクセラ社(Pixelar)は、6型と9型のタッチスクリーン式MReaderを発売。価格はそれぞれ£219.95と£269.95£とやや高め。 | 562 | 2 |
ANALYSIS | シェア76%、無敵アマゾンに死角はあるか? | 市場調査会社のコーウェンが、アマゾンのKindle販売台数は2010年に500万台(140%増)、KindleStoreは7億ドル(195%増)… | 1,648 | 4 |
ANALYSIS | 中国政府が電子書籍産業振興施策を発表(♥) | 北京週報日本語版などが伝える(10/10)ところによると、中国の国家新聞出版総署は9月「電子書籍産業の発展に関する意見」を発表し… | 3,034 | 7 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
NEWS | Notion Ink ADAMがついに始動 | Notion Ink社(本社バンガロール)はシュラヴァンCEOの10/20日付ブログを通じ、製品版の準備が整い開発者への製品とサポートを提供… | 522 | 2 |
NEWS | KDDIが12月にE-Readerを発売へ | KDDI、沖縄セルラーは10月18日、6型電子ペーパーの日本語E-Reader、biblio Leaf SP02を2010年12月下旬以降発売すると発表した。 | 3,307 | 7 |
NEWS | Bookeenが新製品Orizon発売 | フランス、欧州を代表するE-ReaderのメーカーであるBookeen社(パリ)が10月15日、新製品Cybook Orizonを来週ヨーロッパで発売… | 636 | 2 |
NEWS | ラーナー出版が学校・図書館市場開拓へ(♥) | 青少年向け図書で知られるLerner Publishing Groupは10月19日、オンライン配信会社のImpelsysと提携しE-Book出版に本格的に進出。 | 996 | 2 |
NEWS | Pandigitalがシンプル・リーダ | Pandigital(カリフォルニア州)は10月18日、6型電子ペーパーのE-Reader、Pandigital Novel Personalを発売したと発表した。 | 976 | 2 |
NEWS | Bordersも自主出版サービス提供 | 米国の大手書店Borders(ミシガン州)は10月15日、アマゾン、B&Nに続き自主出版プラットフォーム事業への進出を明らかにした。 | 980 | 2 |
NEWS | 米国市場は8月も好調維持。シェアは9%に | 米国出版協会(AAP)およびIDPFは10月14日、8月の国内書籍出荷額を発表した。7月に再び上昇に転じたE-Bookは8月も好調を維持し… | 1,351 | 3 |
ANALYSIS | E-Bookにおけるデザインと画面の関係(♥) | アップルは空前の四半期決算を発表、Macの新製品発表を続けた。華々しい2つのニュースの影でジョブズCEOがiPadについて述べた言葉… | 2,238 | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
NEWS | Nookカラー機は「雑誌」と「子供」でiPadに対抗(♥) | E-Book市場においてiPadが新たに創造した地平は、雑誌と子供であった。米国の雑誌業界はiPadをターゲットに動き始め… | 3,559 | 8 |
NEWS | KindleもE-Bookの“ローン”機能導入を計画 | アマゾンのKindleチームの公式ブログは10/22付で、年内にE-Bookのオーナーが友人に貸出し出来るようにするサービスの導入を計画… | 1,222 | 3 |
NEWS | 版元と独立系書店をつなぐTreelineが拡大中(♥) | (前略)電子カタログサービスのAbove the Treeline(ミシガン州)は10/25、ジョン・ワイリー社が同社のサービスを導入したと… | 1,218 | 3 |
NEWS | Kindleリーダは去年の3倍、本でもシェア拡大 | 21日に好調な四半期決算を発表したばかりのアマゾンは10/25、(中略)発売以来のKindle3の販売がすでに昨年の10-12月期の数字を超え… | 863 | 2 |
NEWS | アドビが新世代の製作出版支援環境DPS | アドビ・システムズは10月25日、電子雑誌などの対話的機能にも対応したAdobe Digital Publishing Suiteを発表した. | 626 | 2 |
ANALYSIS | 総務省・電子書籍「環境整備事業」への懸念 | 総務省は10月27日、電子書籍の普及に向けた環境整備事業として10件を採択したことを「委託先候補」とともに発表した。 | 2,741 | 6 |

9月|September 2010
Vol.1, No.2 [30/09/2010] | ||||
---|---|---|---|---|
ANALYSIS | E-Bookビジネスモデルの鍵:ブランドと個客(♥) | 日本の「電子書籍ビジネス」のパターンが出来つつある。音楽コンテンツのように制作会社と消費者の間に配信プラットフォーム… | 1,852 | 4 |
ANALYSIS | ガラパゴスは日本語WPの栄光を見るか | シャープは9月27日、同社が展開するXMDFを核とした電子書籍事業のブランド名をGALAPAGOSに決めたと発表した。 | 2,326 | 5 |
ANALYSIS | ハリス社の米国E-Reader/E-Book市場調査 | 米国の有力な世論調査会社ハリス社は9月22日、米国人の10人に1人がすでにE-Readerを所有し、1割が6ヵ月以内に購入意向… | 1,415 | 3 |
NEWS | Kindle for the Webの裏側を読む | 地味な外見と裏腹に革新的なサービス機能とビジネスモデルを開発し続けるアマゾンが試読用ブラウザ+サービスKindle for the Webの ベータ版を発表した。 | 1,562 | 4 |
NEWS | 東芝Book Placeがサービス開始 | Blio のリリースに合わせ東芝は9月28日、E-Book配信サービスに参入した。米国でE-BookサイトBook Placeを開設し、書籍の配信まで含めたサービス... | 397 | 1 |
NEWS | 拡張E-BookリーダBlioついに登場 | レイ・カーツワイルの発明した拡張E-BookアプリケーションBlioの製品版が9月28日、K-NFB Reading Technologyから発表された。対話型のリッチメディア・コンテンツ・リーダ... | 488 | 1 |
NEWS | モバイルWeb戦争の開始を告げる「電子書籍」(♥) | モバイルWebが21世紀の巨大市場となることは確実だけに、通信会社は非電話系デバイスとサービスに積極的に関与しようとしている。 | 2,268 | 5 |
NEWS | プロフェッショナル・タブレットへの期待(♥) | Research In Motion社は9月27日、BlackBerry PlayBookタブレットとBlackBerry Tablet OSを発表した。PlayBookは2011年初頭に北米で発売し... | 3,059 | 7 |
Vol.1, No.1 [22/09/2010] 創刊号 | ||||
ANALYSIS | 第三の創業か消滅か:大起業家最後の闘争(♥) | “米国最大の書店”Barnes & Nobleは今存亡の危機にあり、投資家に乗っ取られるか独自のデジタル化戦略が株主の支持を得て再生… | 1,909 | 4 |
ANALYSIS | 流動化する“E-Book以後”の出版契約 | この1年の間に米国では出版市場におけるE-Bookの重みは増したが、同時にビジネスモデルや契約モデルも大きく変動した。 | 1,457 | 3 |
NEWS | NYで最初の自主出版エキスポ | 米国ではSelf Publishing(自主出版)が様々な点で注目を集めているが、10月2日NewYorkでSelf Publishing Book Expo… | 645 | 2 |
NEWS | サイモン&シュスター社がVook 47点を発売 | サイモン&シュスター社はマルチメディアとWeb 2.0を融合させた拡張型E-Book環境VookをベースにしたE-Bookコンテンツ… | 2,049 | 5 |
NEWS | Kindleファームウェアまた更新 | アマゾンはKindleファームウェアv3.0.2の公開を始めた。ユーザーは1ヵ月あまり前に更新されたばかりのv3.0.1から手動でv3.0.2に変更することができる。 | 409 | 1 |
NEWS | Androidタブレットの本命!?:Galaxy Tab(♥) | 2010年前半はiPad一色だったが、秋からはAndroid機が続々登場し、タブレット市場を盛り上げる。なかでも注目されているのは... | 1,864 | 4 |
NEWS | マクミランがイングラムと提携しPODサービス(♥) | マクミラン社は9月21日、米国の書籍卸最大手のイングラム社(Ingram Content Group Inc.)と提携し、オンデマンド印刷(POD)および配送サービスを開始することで合意したと発表した。 | 777 | 2 |
NEWS | 米国市場は7月にスランプ脱出 | DPFの発表した数字によると7月度の米国のE-Book販売は4,080万ドルと過去最高値(1月の3,190万ドル)を更新…(卸値ベース) | 704 | 2 |
NEWS | Amazon Crossingが出版を本格化 | Amazon Crossingは、来年春にかけての新刊予定6点を発表した。すべて印刷本とKindleで入手可能で、多くはアマゾン独占で提供される。 | 1,013 | 3 |
