- 全記事を公開しています。♥マークは有料会員の方がお読みいただけます。→会員申込
- アーカイブはこちら⇒ 2017年 |2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年
12月|December 2012
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書出し文 |
---|---|---|---|
V3, N15 | ![]() | ||
ANALYSIS | ♥ | E-Book価格戦争は終わったのか | Kindleが登場して5回目の年末商戦を迎えた今年、 |
ANALYSIS | 大手出版社の「新人発掘」は成功するか? | Macmillan Children’s Publishing Groupは読者参加のクラウドソース.. | |
NEWS | 転換期のモバイル・メディア市場 | フォレスター・リサーチは米国/カナダの消費者6万人対象とした | |
NEWS | 書店の反撃:B&Nの店頭“インスタント・ギフト” | 米最大手書店チェーンBarnes&Nobleは12/20から5日間限定で価格統制から離脱... | |
NEWS | 世界初「EPUB3完全準拠」のAndroidリーダ登場 | イスラエルのE-Book制作会社でソフトウェア技術者オリ・イダン氏創業ヘリコンブックス | |
V3, N14 | ![]() | ||
ANALYSIS | ♥ | 敗者なしの市場の勝利:米欧価格談合問題決着 | E-Bookに関する価格談合容疑でEC当局と交渉続けていた出版大手5社とアップル.. |
NEWS | ニールセンがSNS時代の“TV視聴率”評価法導入 | TV視聴率調査で知られるニールセン社は12月17日、TV番組に関するTwitterの会話を解析 | |
NEWS | ケンブリッジ図書館が古写本をオンライン公開 | ケンブリッジ大学図書館は昨年末に公開し話題を呼んだニュートン・ペーパーズに続き.. | |
NEWS | NYタイムズがE-Bookシリーズ2種を創刊 | New York TimesはBylinerとVookの2つのスタートアップ企業との提携に.. | |
NEWS | Web出版環境PressBooksがオープンソース化 | オープンソースのブログCMSで最大シェアを持つWordPressをベースとしたDIY.. | |
NEWS | EPUB3固定レイアウト対応の本格ツール | アクセスと富士フィルムはそれぞれ、出版社と制作会社向けのEPUB3コンテンツ製作支援.. | |
V3, N13 | ![]() | ||
ANALYSIS | 2013年のE-Book大予想(1) | 来年の予想を立てる時期に入った。まず海外有力ブロガーの予想を紹介し年末に本誌.. | |
ANALYSIS | 「子供より親」のアマゾン定額サービス | アマゾンは3~8歳児童を対象とした購読型サービスモデル、Kindle Free Time Unlimited.. | |
ANALYSIS | ♥ | 固定価格カルテルの崩壊と浮遊する市場価格 | サイモン&シュスターはハーパーコリンズ、アシェットGに続き.. |
NEWS | アマゾンがブラジルにKindleストアオープン | アマゾンはKindleストアをブラジルでオープン。ポルトガル語コンテンツ | |
NEWS | iSuppliがE-Readerに“死亡宣告” | 調査会社のIHS iSuppliは急成長を続けてきた専用E-Readerが今年に入って失速し.. | |
V3, N12 | ![]() | ||
ANALYSIS | “重力圏”離脱に苦闘する米国電子雑誌 | 米国の雑誌購読者の動向をフォローしているGfK MRIの四半期レポートによれば.. | |
ANALYSIS | ♥ | 脱アプリ戦略成功がモバイルメディア新時代告げる | アップルのアプリ内課金ルール変更はOSに依存しないHTML5を使った“脱アプリ”への.. |
ANALYSIS | Koboの内弁慶:書店とオンラインストアの関係構築 | E-Bookプラットフォーム市場のシェアでKoboが上位に来ることはまずない。 | |
NEWS | ♥ | カーチス/MUSOの海賊監視サービスが成果発表 | 著者エージェントで業界オピニオンリーダー、R.カーチス氏が英国MUSO社と始めた.. |
NEWS | 米国E-Book市場は鈍化しても30%台の成長 | 米国は冬のホリデー商戦に突入しているが、8月期の出荷統計が出版社協会から発表.. |

11月|November 2012
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書き出し文 |
---|---|---|---|
V3,N11 | ![]() | ||
ANALYSIS | ♥ | デジタル時代に「出版=清貧」は通用しないこと | 出版大手5社の談合問題(司法省の独禁法提訴と消費者訴訟)は.. |
NEWS | 漫画『スティーブズ』出版ファンディングに成功 | 漫画家ユニット「うめ」はソーシャルファンディング・サイトCAMPFIREを使った.. | |
NEWS | 米国図書館協会が大手出版社への攻撃を開始 | 米国図書館協会(ALA)はサリバン事務局長の出版社団体(APA)宛の公開書簡.. | |
NEWS | Kindle Fire準備完了”Androidアプリストア"スタート | アマゾンは12月17日のKindle Fire日本発売を前に日本語「Androidアプリストア」.. | |
NEWS | 年末米国内消費もオンライン>モバイル>タブレット | IBMが年末のシーズン最初の月曜(の翌日)に発表しているモバイルショッピング統計.. | |
V3,N10 | ![]() | ||
ANALYSIS | ♥ | 図書館のE-Book貸出しは出版物の販促に貢献 | 米国図書館協会はE-Book貸出利用者に対する調査結果を発表... |
ANALYSIS | ♥ | アマゾンKindle Serialsは「次の大発明」か | アマゾン出版は"連載"出版形式Kindle Serialの新刊に故カート・ヴォネガット.. |
NEWS | ペンギンが図書館へE-Book提供拡大もKindleダメ | 図書館E-Book貸出に否定的対応をとりOverDriveとの関係も絶ったペンギンは11/19... | |
NEWS | アシェットがEPUB3の取組みを強化 | アシェットGは2013年3月までにすべてのE-BookをEPUBに統一... | |
NEWS | ランダム+ペンギンの次はサイモン+ハーパー? | RHとペンギンの合併に続き、HCを擁しペンギン取得に関心を持つマードック氏の.. | |
V3,N9 | ![]() | ||
ANALYSIS | ♥ | リーディング・デバイスは成熟してどうなるか | 米国バウカー社の市場調査でE-Book読書におけるアマゾンKindleシリーズの.. |
ANALYSIS | P2P海賊善玉説にRIAAが反論 | P2P違法DLは日本で罰則強化されたが、P2Pは必ずしも著作者に悪いものでない.. | |
NEWS | ブルームバーグ・アプリストアのエコシステム志向 | 大手金融情報サービスのブルームバーグは契約者向けアプリストアを開設... | |
NEWS | ジャーナリズムはソーシャルで再生できるか? | 大手新聞のデジタル対応が難航する中ソーシャルファンディング・プラットフォームで... | |
NEWS | HootSuiteがFacebookマーケティング機能を強化 | ソーシャルメディア管理環境のHootSuiteはFacebook投稿記事のターゲティング.. | |
V3,N8 | ![]() | ||
ANALYSIS | ♥ | Inklingが実用書ストア開設: 教科書へのつなぎ | 拡張E-BookオーサリングツールとソリューションのInklingは、図解入り趣味/実用書.. |
ANALYSIS | ♥ | 米国の最新データにみる紙とデジタルの関係 | バウカー社のデータでは米国出版市場のデジタル比率は今年第2四半期に22%。 |
NEWS | WebコンテンツをKindle化する“Send to Kindle” | Mozilla FirefoxはKindleでWebコンテンツを読みたいユーザーのために... | |
NEWS | ランダムハウスがスペイン語出版を強化 | RHとペンギンの合併を決めたベルテルスマンGはイタリアの名門モンダドーリ社と.. | |
NEWS | 直販との連携へ、DC Comicsが3大ストアで販売 | 米国のコミック出版社DC Comicsは定期刊行の全コミックブックを.. | |
V3,N7 | ![]() | ||
ANALYSIS | ♥ | 急成長が裏づけられた米国の自主出版市場 | バウカー社は米国自主出版(self-publishing)ビジネスレポートを発表し、2006年以降.. |
ANALYSIS | ♥ | 世界規模の出版再編:ランダム+ペンギン=? | 世界6大出版社RandomHouseとペンギンを各々傘下に持つベルテルスマンとピアソン.. |
NEWS | Knoの教科書アプリがWindows 8に対応 | 拡張E-Book技術がベースの教科書出版ベンチャーKno (ノー)はWindows 8対応アプリ.. | |
NEWS | バウカー/インペルシスが小出版向IDソリューション | 電子出版ソリューション iPublishCentralを提供するインペルシス社はバウカーと提携.. | |
NEWS | アマゾンの3Qも巡航速度(30%)を維持 | アマゾンは第3四半期の業績発表を行いKindleに関する若干の数字を示した。 |

10月|October 2012
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書出し文/E-Bookダウンロード |
---|---|---|---|
V3, N6 | ![]() | ||
ANALYSIS | ♥ | アマゾン貸本が出版社に歓迎されるようになった訳 | アマゾンのKindle本貸出プログラムKindle Owners’ Lending Libraryが10月末に英国で |
ANALYSIS | 若者の「本離れ」「デジタル志向」は伝説か | 米国人のインターネット/メディア接触行動について定点調査を行っているピュー・センターは | |
EDITORIAL | Kindle日本ついに始動:なぜ今かを考える | アマゾンは10月24日、Kindleデバイスの日本での発売を発表した。7型のKindle Fire | |
NEWS | 女性は男性より「ソーシャル」だから… | ハーパーコリンズ系の恋愛小説出版社エイボン・ブックスはFBアプリ:Avon Social Reader | |
NEWS | バックリストの再活性化にE-Bookサンプラー | エイボンに続き、米国出版社の最新マーケティング手法を紹介しよう。 | |
NEWS | 米国で新聞・雑誌の閲覧にタブレットが定着 | 米国の有力調査会社 comScoreはタブレットの利用動向を調査したTabLensサービス | |
NEWS | 「ミニ」で分裂するiPadのアイデンティティ | アップルは10月23日、予想通り7型 iPad (mini)を発表した。 | |
V3, N5 | ![]() | ||
ANALYSIS | ♥ | ||
ANALYSIS | ♥ | ||
NEWS | |||
NEWS | |||
NEWS | |||
V3, N4 | ![]() |

October 2012
- Vol.3, No.6, 10/25/2012「Kindle日本ついに始動:なぜ今かを考える」ほか
- Vol.3, No.5, 10/18/2012「値段は好きなだけのセット販売で100万ドルに接近」ほか
- Vol.3, No.4, 10/11/2012「「千円」E-Reader時代到来か!?」ほか
- Vol.3, No.3, 10/4/2012「環境音楽を「創作」するiPadアプリ Scape」ほか
September 2012
- Vol.3, No.2, 9/27/2012「アップルはこのうんざりする実世界に降臨できるか」ほか
- Vol.3, No.1, 9/20/2012「アマゾン出版が著者/エージェントに実績誇示」ほか
- Vol.2, No.52, 9/13/2012「カルテル崩壊でアップルも価格競争に参入」ほか
- Vol.2, No.51, 9/6/2012「本屋は電子書籍の夢を見るか:トーハンc-shelf」ほか
August 2012
- Vol.2, No.50, 8/30/2012「「もはや書籍出版社ではない」英国最大手HC」ほか
- Vol.2, No.49, 8/23/2012「アマゾンがインドでKindle事業を開始」ほか
- Vol.2, No.48, 8/16/2012「Knoの教科書アプリがマルチ・プラットフォームに」ほか
- Vol.2, No.47, 8/9/2012「読書もプラットフォームもハイブリッドに」ほか
- Vol.2, No.46, 8/2/2012「iOSアプリの3分の2が“ゾンビ”化」ほか
July 2012
- Vol.2, No.45, 7/26/2012「緊デジが緊急に申請条件を緩和。EPUB3も…」ほか
- Vol.2, No.44, 7/19/2012「楽天Koboイーブックストアがオープン」ほか
- Vol.2, No.43, 7/12/2012「E-Bookの国際課税紛争の虚像と実像」ほか
- Vol.2, No.42, 7/5/2012「EPUB 3.0 Support Grid発行と標準普及への道」ほか
June 2012
May 2012
- Vol.2, No.37, 5/31/2012
- Vol.2, No.36, 5/24/2012
- Vol.2, No.35, 5/17/2012
- Vol.2, No.34, 5/10/2012
- Vol.2, No.33, 5/3/2012
April 2012
March 2012
- Vol.2, No.28, 3/29/2012
- Vol.2, No.27, 3/22/2012
- Vol.2, No.26, 3/15/2012
- Vol.2, No.25, 3/8/2012
- Vol.2, No.24, 3/1/2012