- 全記事を公開しています。♥マークは有料会員の方がお読みいただけます。→会員申込
- 本誌iOS版(アプリ)のダウンロードはこちら。
- アーカイブはこちら⇒ 2017年 |2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年
DECEMBER 2013
Volume, Number/記事内容 | 表題 (♥=会員限定)/発行日 | 書き出し文 | 字数 | 分 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
ANALYSIS | ジャーナリズム再構築への期待 De Correspondent(♥) | オランダの若いジャーナリストが立ち上げた新しいコンセプトのオンライン・メディア・プロジェクト De Correspondent が欧米で話題になっている。 | 2,187 | 5 |
NEWS | 急拡大するRTBとコンテンツ広告の潜在価値(♥) | 2010年頃に米国で登場した、オンライン広告におけるRTB (Real-Time Bidding=リアルタイム入札)の市場は2013年で30億ドルあまりに達したと推定され、さらに急成長が予測されているが、 | 2,100 | 5 |
NEWS | モバイル・ショッピングの高成長続く米国ホリデーシーズン | Webアナリティクス・データを収集・解析しているIBM Digital Analytics Benchmark が、感謝祭とブラックフライデー(BF)の米国のトラフィックと消費行動についての注目のレポートを発表し、 | 948 | 2 |
EDITORIAL | デジタル出版のためのディレクトリ GDP-SD(2):目的 | ディレクトリがどのようなものでなければならないかを決めるには、何に、何のために必要なのかを考える必要がある。 | 1,270 | 3 |
EDITORIAL | デジタル出版のためのディレクトリ GDP-SD(1) | デジタル出版は、コンテンツの開発とマーケティングにおいて、サービスをどう組み込むかがテーマとなる。そこでサービス/プロダクト・ディレクトリ作成のための準備... | 1,698 | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
ANALYSIS | Kindle FreeTimeが推進する出版のサービス化(♥) | アマゾンは12月9日、Kindle Fire向けの教育系アプリ Kindle FreeTime の機能を更新し、自動配信を開始したと発表した. | 1,887 | 4 |
ANALYSIS | 米国E-Book価格戦線異状有り | 米国市場でのE-Bookベストセラーの平均価格が、再び下落を開始したことでインディーズ系作家のタイトルが割を食って苦闘している。 | 1,245 | 3 |
NEWS | 技術書大手ワイリー社でカニバリが進行中 | 技術・学術系大手出版社のワイリー (John Wiley & Son's)が第2四半期の決算を発表し、E-Bookの売上が40%も上昇したことが明らかになった。 | 942 | 2 |
NEWS | E-Textアプリに適応学習機能 | 学習者個人に最適化されたコンテンツを自動提供する適応学習 (Adaptive learning) 技術/サービスのニュートン社 (Knewton、ニューヨーク市) は12月5日、デジタル出版プラットフォーム... | 984 | 2 |
REVIEW | 「電子書籍」に関する状況整理(資料) | 12月6日、印刷技術協会(JAGAT)で講演した際に使用した資料を公開します。デジタル出版への移行が最終段階に入り、伝統的なエコシステムの崩壊が急速に進む日本ではハードランディングが... | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
ANALYSIS | iPad:21世紀の聖杯伝説 | 2010年にiPadが登場した時に出版界が狂喜したのは、一つにはアマゾンの独占を一気に破る本命が登場したと書籍関係者が考えたからであり、いま一つは... | 1,990 | 4 |
ANALYSIS | 米国の独立系出版者が「倫理規定」(♥) | 今年で創立30周年を数える米国の独立系小出版社の団体、独立書籍出版協会 (IBPA)は、社会に対して会員が遵守することが期待される新しい倫理規定 (Code of Ethics) を採択した。 | 1,856 | 4 |
NEWS | ヴォネガットのファンフィクが1月発売 | 版権所有者からライセンスを受けたファンフィクションの商業的プラットフォームであるアマゾン出版の Kindle Worlds プロジェクトについては以前ご紹介したが(08/20)、 | 1,093 | 2 |
NEWS | 「Kindleユーザーは多く買う」という調査 | アマゾンの戦略は、KindleとPrimeという、消費者にとって魅力的な2つの仕掛けによって、消費のエコシステムを無限に拡大していくことにある。 | 1,074 | 2 |
REVIEW | 出版のサービス化 | アマゾンが主導した商業出版のサービス化、つまりデジタル・マーケティングを通じた顧客指向は、出版界全体を覆いつつある。 | 1,473 | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
ANALYSIS | ビジネスモデル転換が進む米国のB2B出版 | 一般消費者を対象とする書籍や雑誌など以外に、出版には企業(プロフェッショナル)向けのB2B分野がある。 | 1,357 | 3 |
ANALYSIS | ニュース・ブランドへの道は地雷原 | 新聞を中心としたニュース企業の世界的団体である国際ニュースメディア協会(INMA)は12月11日、今年で13回目となる年次レポート、News Media Outlook 2014を発行した。 | 1,378 | 3 |
ANALYSIS | 適応学習の Knewtonが5,100万ドル調達(♥) | 教育IT (EdTech)をリードする企業として注目されているニュートン社 (Knewton、ニューヨーク市) が大規模なグローバルな展開に備え、新たにベンチャー・ファンドから5,100万ドルを調達... | 1,088 | 2 |
NEWS | テクノロジーが支えるNPOジャーナリズム First Look Media (♥) | eBayの創業者、ピエール・オミディヤ氏のジャーナリズム・メディア新事業の内容が12月19日、明らかになった(→リリース)。名称は First Look Media (FLM)。 | 1,689 | 4 |
NEWS | Scribd + Smashwords = 定期購読20万点 | ドキュメント・サービスからE-Bookの定期購読サービスに進出したScribd は12月19日、自主出版プラットフォームのSmashwordsと提携し22万5,000点以上のタイトルを... | 993 | 2 |

NOVEMBER 2013
Volume, Number/記事内容 | 表題 (♥=会員限定)/発行日 | 書き出し文 | 字数 | 分 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
ANALYSIS | 米国における自主出版の成長と課題 (♥) | 米国のメディア市場調査会社 Simba Information(コネティカット州スタンフォード)は11月1日、『自主出版の勃興とその影響』と題する調査レポートを発行した。 | 1,729 | 4 |
ANALYSIS | アマゾンは文芸雑誌を復興できるか (♥) | アマゾンは10月30日、週刊文芸誌 Day One を創刊した。Little A と同じく、3月に短編小説出版ブランドとして発表されたものだが、 | 1,684 | 4 |
NEWS | 米国でE-Bookは本当に失速したのか? | 米国出版業界のシンクタンク BISGが行った最近の調査 (Vol. Ⅳ-2)によって、E-Book市場の成長が販売部数で30%、金額で15%というラインで停滞... | 2,178 | 5 |
NEWS | 中国のジョブズ雷軍がアマゾンを追う | 中国で急成長しているスマートフォン・メーカー Xiaomi (小米=北京市)が11月1日、E-Bookストアと読書アプリをリリースしコンテンツ・ビジネスに参入した。 | 1,026 | 2 |
NEWS | アマゾンが最強の販促プログラム | アマゾンは11月1日、一部の自社出版物のKindle版を正式リリース前に2ドル(Amazon Prime会員は無料)で提供する Kindle First プログラムを... | 966 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
ANALYSIS | アマゾンの永続革命と21世紀の出版(1) | その登場以来、アマゾンは出版の伝統的秩序を揺さぶってきた。Kindleが出版の後半(流通)だけでなく前半(出版)にもイノベーションを... | 1,277 | 3 |
ANALYSIS | アマゾン永続革命と21世紀の出版(2)♥ | アマゾンは最も利幅が薄い小売ビジネスこそ、無限に成長可能な世界であるという事実を出発点としている。 | 2,904 | 6 |
NEWS | アマゾンは書店の敵か友か (1) Amazon Source | アマゾンは11月6日、独立系の書店や小規模小売店がKindleを販売することによってデバイスの販売マージンとコンテンツ売上の10%を得る... | 1,367 | 3 |
NEWS | ハーパーコリンズがD2C直販をスタート(♥) | ハーパーコリンズ社は10月30日、『ナルニア』シリーズで知られるC.S.ルイス作品のE-Bookの直販を2つのサイト (Narnia.com/CSLewis.com)で開始した。 | 1,428 | 3 |
NEWS | デジタルが支えるアシェットの3Q決算 | アシェット・ブック・グループ(HBG)は11月12日、米国の第3四半期の決算を発表したが、成年向け一般書のデジタル比率は昨年の20%から27%に上昇... | 917 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
ANALYSIS | アマゾンは書店の敵か友か (2)動機を考える(♥) | ![]() | 2,083 | 4 |
ANALYSIS | Kindle Fire OS 3.1にみる戦略攻勢(♥) | ![]() | 2,218 | 5 |
ANALYSIS | 米国市場デジタル化第2弾への底流 | ![]() | 1,309 | 3 |
NEWS | Google Booksをフェアユースと認定 | ![]() | 1,073 | 2 |
NEWS | 翻訳サービスGPIがE-Book出版に進出 | ![]() | 1,067 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
ANALYSIS | アマゾンが大学書店との提携実験(♥) | ![]() | 1,213 | 3 |
NEWS | シェークスピア・アプリに定番登場か | ![]() | 1,260 | 3 |
NEWS | 「若者は印刷本が好き」という調査 | ![]() | 1,175 | 3 |
NEWS | 読書端末はクリスマス・ギフトの人気商品 | ![]() | 1,122 | 3 |
NEWS | B&N Nookの低落が続き危険ゾーンへ | ![]() | 798 | 2 |

OCTOBER 2013
Volume, Number/記事内容 | 表題 (♥=会員限定)/発行日 | 書き出し文 | 字数 | 分 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
ANALYSIS | 米国BISGの転換に見るデジタル指向 (♥) | 米国出版産業のシンクタンクであるBook Industry Study Group (BISG)は9月27日にニューヨークで年次総会を開催し、ケン・マイケルズ会長(マクミラン社)から新しい活動指針が発表された。 | 1,175 | 3 |
ANALYSIS | EPUB3国際化と電子教科書(2):オープンパブリッシング | IDPFに参加する日本企業や団体が多くなった。日本におけるEPUBへの関心が、組版フォーマットという入口の話から進んで固定レイアウトや... | 1,911 | 4 |
NEWS | デジタル30%と米国出版社の戦略転換 | 9月19日に米国出版社協会(AAP)から発表された2013年前半の出荷統計によると、成年向けE-Bookの市場規模は6億7,770万ドルで、前年の同期間を5%上回った。 | 969 | 2 |
NEWS | アップルがE-Book「著者サイン特許」を申請 | アップルはE-Bookへの著者署名(埋め込み)技術についての特許申請を行った。有力メディアはこれを「アップルらしい先進的イノベーション」と称賛しているのだが、 | 979 | 2 |
NEWS | Scribdの参入で購読型モデルに現実性 (♥) | OysterやeReatah などのスタートアップが着手したばかりの定期購読サービスを、10月1日、ドキュメント共有プラットフォームの Scribd が発表した。 | 1,572 | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
ANALYSIS | ブックフェアの熱気の裏側 | Publishers Weekly (10/11)によれば、今年のブックフェアで発表され話題となった売買案件での、最大の買い手はハーパーコリンズ、最大の売り手(エージェンシー)はウィリアム・モリス・エンデヴァー... | 1,501 | 3 |
ANALYSIS | 「アマゾンとは対決でなく協力」と世界最大の出版社 (♥) | ペンギンとの合併で空前の企業規模となったペンギン・ランダムハウス(PRA)のマルクス・ドーレCEOが、フランクフルト・ブックフェア(FBF)のパネルで行った発言が話題になっている。 | 1,363 | 3 |
NEWS | 言語圏を横断して拡大するE-Bookに商機 | アマゾンでコンテンツを担当するラス・グランディネッティ副社長は、FBFの中で開催された Publishers Launch カンファレンスで講演し、Kindleのコンテンツ事業について、いくつかの未公開情報を明らかにした。 | 616 | 2 |
NEWS | オープンロード社が西語圏出版に進出 | デジタル出版社の Open Road Media は、スペインの Barcelona Digital Editions SL と提携し、世界規模でのスペイン語出版を展開していくことを明らかにした。 | 991 | 2 |
NEWS | 「大企業が好きな人間はいらない」ドーレ会長 | 巨大出版社 PRHのマルクス・ドーレCEOは、フランクフルト・ブックフェア(FBF)でのスピーチの後、専門記者からの合同インタビューを受けたが、1時間に及ぶその内容は Publishing Perspectivesで紹介 | 783 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
ANALYSIS | 「自主出版ポルノ」規制の波紋 (♥) | 英国を発信源に、自主出版の官能小説(エロチカ)に対する大手オンライン・サイトの検閲・販売停止の動きが拡大し、論議が活発化している。 | 1,677 | 3 |
ANALYSIS | 購読モデルはScribdが一歩リードか | Scribd が購読制によるE-Book販売を開始したことを本誌でお伝えして間もないが、すでにKindle (Owner's Lending Library)に続く位置につけたことが明らかになった。 | 902 | 2 |
NEWS | 米国CCCが教育出版の権利処理迅速化へ新サービス | 世界的な著作権に関する処理業務を行う米国の非営利団体、Copyright Clearance Center (CCC)は10月16日、再版需要の高い学術誌、書籍、新聞その他の情報源のマルチメディア再販利用を扱う... | 748 | 2 |
NEWS | カルフールがE-Bookビジネスに参入 | 世界的なスーパーマーケットのカルフール社(仏)は10月10日、独自のE-Reader “Nolim”を投入し、10万点以上のコンテンツを揃えてE-Bookビジネスに参入すると発表し、 | 865 | 2 |
NEWS | 米国で自主出版40万点、ISBNの40% | 昨年1年間に、ISBNコードが自主出版物に発行された件数が、39万1,000点に達することが10月9日、米国の管理会社であるバウカー社の調査で明らかになった. | 915 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
ANALYSIS | 出版社をオンラインへ誘導するアマゾン(♥) | アマゾンのグランディネッティ副社長(Kindle担当)が10月8日、フランクフルトで行った講演については10月12日号で簡単に紹介しておいたが、当日の発表資料が Slide Shareに掲載された。 | 2,109 | 4 |
ANALYSIS | 「自主出版ポルノ」規制の波紋 (続) | 英国の保守系タブロイド紙 The Daily Mail やサイトの The Kernel が始めた「反自主出版」キャンペーンの余波が収まらない。 | 1,488 | 3 |
ANALYSIS | 「EPUB3固定」が牽引する新世代のE-Book (♥) | インド・ムンバイの出版ITサービス企業、ヒューリックス・システムズ (Hurix) は、E-Bookプレイヤー Kitaboo にPDFデータをEPUB3固定レイアウトに自動変換する機能を追加したとフランクフルトで発表した。 | 1,910 | 4 |
NEWS | フランクフルトBFでデジタル出版アイデアを表彰 | フランクフルト大学の起業支援機関、ゲーテ・ユニベータ―がフランクフルト・アカデミーと共催した「デジタル出版創造的アイデア・コンテスト」で3名が選出され、ブックフェアの会場で表彰状の授与式が行われた。 | 1,891 | 4 |
NEWS | 米国大手E-Bookの図書館開放で前進 | 5大出版グループの一角、マクミラン社は10月17日、E-Bookの既刊本1万1,000点以上をすべて図書館への貸出に提供すると発表した。 | 1,046 | 2 |
NEWS | 米国に見るE-Readerとタブレットの棲み分け | 16歳以上の米国人のタブレット/E-Readerの保有に関する今年9月の調査結果をピュー・リサーチセンター(PRC、ニューヨーク)が発表し、前者が35%、後者が24%となった。 | 1,077 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
ANALYSIS | 購読モデルの持続可能性を考える(♥) | 購読モデルで読者が気にするのは、月千円あまりでどれだけ読める(ものがある)か。著者/出版社が気にするのは... | 1,210 | 3 |
ANALYSIS | アマゾンは巨大出版社になるか? | アマゾン Kindle Singles は、これまでのところ着実に地歩を固めている段階で、爆発的な成功には至っていない。 | 1,488 | 3 |
NEWS | ACCESSからReadium採用EPUB3ビューワ | (株)ACCESSは10月29日、EPUBビューワ PUBLUS Reader v2.0 のiOS対応版をリリースし、提供を開始したことを発表した. | 1,166 | 2 |
NEWS | Kindle MatchBook が約7万点で始動 | 9月3日に発表されていた Kindle MatchBook (KMB)プログラムが10月29日、正式にスタートした。約7万4,000というタイトル... | 872 | 2 |
NEWS | エージェンシー価格制をめぐる攻防の記録 | アップルと出版大手5社に対する集合訴訟事件の処理に伴う賠償額計算の過程で、各社の販売金額について最も正確な推定額が得られた。 | 1,370 | 3 |

SEPTEMBER 2013
Vol.3, No.51 [2013/09/05] | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
記事 | 表題 (♥=会員向け) | 書き出し | 字数 | 分 |
ANALYSIS | 「紙とデジタル」の最適解へ(♥) | アマゾンは3日のPaperwhite新製品発表と合わせ、それ以上に重要と思われるプログラムを発表しているが、中でも10月開始するKindle MatchBookは... | 2,366 | 5 |
ANALYSIS | アマゾンが統合雑誌購読プラットフォーム(♥) | アマゾンは、デジタルと紙を一括した雑誌定期購読手続のパイロット・プログラム“All Access”を準備している。 | 1,371 | 3 |
NEWS | E-Ink新世代の初採用は Kindle Paperwhite | 不振を伝えられていた E-Inkは9月4日、新世代の書籍端末用電気泳動式表示パネル E Ink Cartaの量産モデルを発表。 | 650 | 2 |
NEWS | ラガルデール出版は大幅増益 | アシェットの親会社ラガルデール社は8月29日、2013年上半期決算を発表,9億1,700万ユーロ(1.4%)の売上に対し利益(EBIT)24.6%増... | 876 | 2 |
NEWS | Kindle次世代はデバイスを超えた読書環境 | アマゾンは9月3日、Kindle Paperwhiteの第2世代機(Kindleとしては第6世代)を発表した. | 1,931 | 4 |
Vol.3, No.52 [2013/09/12] | ![]() |
||||
ANALYSIS | Kindle MatchBookの投じた波紋(♥) | 紙とデジタルをバンドルしたKindle Match Bookは今後の出版市場の展開に少なからぬ影響を及ぼす。 | 1,682 | 4 |
ANALYSIS | NY連邦地裁がアップルへ是正命令 | NY南連邦地裁は9月6日、アップルのE-Book独禁法違反事件に関連した是正命令を提示し、7月の判決以降真夏の数週間を費やした攻防を終結。 | 1,234 | 3 |
NEWS | 購読型プラットフォーム Oysterデビュー | 牡蠣の季節! E-Book購読プラットフォームの Oyster(ニューヨーク)は9月5日、10万点のタイトルを提供するサービスを開始した。 | 899 | 2 |
NEWS | 米国ベストセラーの平均価格が5ドル台に | 米国のE-Bookベストセラーの価格動向をウォッチしているDigital Book Worldは先週のトップ25の平均価格が一気に1ドル近く低下... | 848 | 2 |
NEWS | Wattpadと商業出版社がハイレベルの提携 | 米国のソーシャルライティング・サイトWattpadは自主出版と商業出版との架け橋としての役割を強めているが、... | 1,140 | 3 |
Vol.4, No.1 [2013/09/19] | ![]() |
||||
ANALYSIS | デジタル読書にハマるロシアの子供たち | Digital Parenting Russiaプロジェクトはロシアでインターネットポータルを提供するTvidi.Ruの後援のもと、7-15歳の少年少女を対象にデジタル読書習慣について調べ... | 1,119 | 2 |
ANALYSIS | 堅実にデジタル転換を進めるドイツ出版界 | アマゾンは9月から、ドイツでのKindleベーシック版の価格を49ユーロ(≒6,500円)に引き下げた。 | 965 | 2 |
ANALYSIS | 読書大国ロシアは未来の出版大国になるか | ロシアのE-Book出版社で組織するオンライン出版社協会は、E-Book市場に関するレポートを発表し、2012年の売上が800万ドルと倍増したことを明らかにした。 | 1,694 | 4 |
NEWS | 英国の調査が明らかにしたKindle独占 | 英国オフコム(情報通信庁)の委嘱で調査会社Kantar Mediaが行ったデジタル読書に関する調査で、アマゾンKindleが79%のシェア... | 873 | 2 |
NEWS | EPUB3による新世代教育出版プラットフォーム | シカゴに本社を置く教育出版社World Bookは9月17日、直販型E-BookプラットフォームWorld Book eBooksを発表した。 | 653 | 1 |
EDITORIAL | 考えるメディア-EBook2.0 Magazine3年 | 通巻で157号目にあたる本号で創刊3周年を迎えることが出来ました。より構造化され、見つけやすく対話的なサイト... | 1,106 | 3 |
Vol.4, No.2 [2013/09/26] | ![]() |
||||
ANALYSIS | $1.99は自主出版E-Bookの最適価格でない | 米国でベストセラーE-Bookの平均価格が5ドル台に収斂しつつあるなかで、自主出版タイトルの価格設定が再度注目されている。 | 1,311 | 3 |
ANALYSIS | “アマゾン消費税”は機能するか(♥) | EUは、委員会通達 (Council Directive) において、E-Bookを含む電子的サービスに関わる域内諸国の付加価値税(VAT)の徴収方法を変更することを発表した。 | 3,091 | 6 |
NEWS | Goodreadsの“ディス”削除方針で議論沸騰(♥) | ソーシャルリーディング・プラットフォームの Goodreads は9月20日、本の書評ではなく著作者(の言動や人格)を取上げた投稿を警告なしに削除することを発表した。 | 1,173 | 3 |
NEWS | アマゾンがタブレット新機種KFHDXを発表 | アマゾンは9月25日、第3世代となるKindleタブレットの新しいラインアップ (HDX)を発表した。 | 968 | 2 |
NEWS | EPUB3国際化と電子教科書(1) | JEPAは9月26日、IDPFのビル・マッコイ事務局長 (Executive Director)をメイン・ゲストに、「国際標準と電子教科書」と題したEPUB技術セミナーを開催した。 | 1,019 | 2 |

AUGUST 2013
Vol.3, No.46 [2013/08/01] | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
記事 | 表題 (♥=会員向け) | 書き出し | 字数 | 分 |
ANALYSIS | アマゾンの弱点はどこにあるか?:4つの可能性 | アップルが司法判断によってビジネスモデルを否認され、B&N/Nookのデジタル戦略が破綻した今、アマゾンは無敵の存在となったように見える。 | 2,092 | 4 |
ANALYSIS | 「偉大なジャーナリズム」の復興は可能か?(♥) | アマゾン出版は7月25日、ショートフォームの新シリーズとして Kindle Singles Interview をスタートすることを発表した。 | 1,939 | 4 |
ANALYSIS | 出版社も統合マーケティングの時代 | 米国の大手出版社、サイモン&シュスターが7月31日、マルチメディア・マーケティングを担当する新ポストにゲイル・ゴンザレス氏(女性)を任命... | 952 | 2 |
NEWS | 2013前半の米国E-Book出版社パワー・ランキング | Digital Book World (DBW)は7月25日、E-Bookの週間ベストセラー・リストに基づく今年第2四半期の出版社ランキングを発表した。 | 782 | 2 |
NEWS | 価格談合事件出版5社の賠償額2億ドル超す | E-Book小売価格における独禁法違反事件で、司法省と和解した出版5社が支払った賠償金/罰金総額が1億6,615万8,426ドル(訴訟・法定費用除く)... | 796 | 2 |
NEWS | EDUPUB開催とEPUB3の教育への拡張(♥) | EPUBの標準化団体であるIDPFは7月30日、今秋10月29-30日の2日間、ボストンでデジタル教育出版に関するワークショップ EDUPUBを開催すると発表した。 | 1,584 | 3 |
NEWS | 本の価格戦争に新局面:紙もデジタルも | 米国の通販企業オーバーストックが7月25日、「ハードカバー本をアマゾン価格より1割引」という期間限定セールを仕掛けて話題になっている。 | 1,184 | 3 |
Vol.3, No.47 [2013/08/08] | ![]() |
||||
ANALYSIS | アップル・ビジネスモデル最大の危機!? | 真夏の休暇シーズンでも、今年は大きなニュースが途絶えることはない。ジェフ・ベゾス氏がワシントン・ポスト(WP)紙を買収したのはその一つ... | 1,380 | 3 |
ANALYSIS | アマゾンに挑戦する異色の経営者パトリック・バーン(♥) | 前号で紹介した米国オーバーストック社は8/1、印刷本の「アマゾン価格より10%割引」の1週間延長と発表したが... | 2,263 | 5 |
NEWS | オンラインが半分近く:2013年米国消費者レポート | バウカー社は8月6日、米国消費者の書籍購買行動に関する年次レポートの最新版を発表し、2012年書籍購入に使われた金額の44%がオンライン小売を通した... | 679 | 2 |
NEWS | タブレット市場地図の変化:iPad「絶対多数」の終わり | 今年第2四半期のタブレット世界販売レポートが8月5日にIDCから発表され、業界地図が大きく変わりつつあることを告げた。 | 940 | 2 |
NEWS | E-Readerは「アクセシビリティ」適用外か? | アマゾン、Kobo、ソニー3社が共同でアクセシビリティ法令に関するFCCの遵守要求からE-Readerを永続的に除外することを申し立てていた... | 957 | 2 |
Vol.3, No.48 [2013/08/15] | ![]() |
||||
ANALYSIS | ジャンルで異なるデジタル比率を考える | デジタル出版を日本より3年ほど早く掴んだ米国出版界では、E-Bookが全体の25%を占めた現時点で、最適配分問題が詳細に検討されるようになってきた。 | 1,528 | 3 |
ANALYSIS | Kindleエコシステムはどう儲かっているのか? (♥) | 投資銀行最大手のモルガン・スタンレー社の調査部門は先週のレポートで、今年のアマゾンKindleデバイス販売額を2012年の26%増の45億ドルと予想した. | 1,429 | 3 |
NEWS | 真夏の「アップル裁判」まもなく裁判所命令で決着 | E-Bookでの独禁法違反をめぐる「アップル vs. 米国司法省+」事件は、独禁法に基づく裁判所の是正命令 (injunction)... | 756 | 2 |
NEWS | 楽天がデジタル・マーケティングの Pop Shops 買収 | 楽天グループの楽天マーケティング(本社NY)は8月12日、シアトルに本社を置くWebデータ・アナリティクス専門企業 PopShopsを買収することで合意... | 516 | 1 |
NEWS | Wattpadに自主出版のためのファンディング機能 | カナダのソーシャル・リーディング/ライティング・サイト Wattpad は8月12日、Kickstarterのようなクラウド・ファンディング機能の提供を発表した。 | 764 | 2 |
Vol.3, No.49 [2013/08/22] | ![]() |
||||
ANALYSIS | 1Q13の謎:デジタルは25%で飽和か? | 米国出版社協会(AAP)が発表した1Qの数字、とりわけE-Bookが前年同期比5%増に止まったという「事実」は少なからぬ波紋を生んだ。 | 1,405 | 3 |
ANALYSIS | 「カート・ヴォネガット」の世界は成立するか(♥) | アマゾン出版は8月16日、米国の作家カート・ヴォネガット (1922-'07)の作品をもとにKindle Worldsの自主出版プラットフォームを使って... | 1,405 | 3 |
ANALYSIS | 進むに進めず、引くに引けないB&N(♥) | B&Nは2014年1Q (13年5-7月)の決算を発表したが、売上が8.5%減の13億ドル、連結損失は8,700万ドルと倍に膨らんだ。 | 1,545 | 3 |
NEWS | アマゾンが人物伝をKindleショートでシリーズ化 | インタビューをシリーズ化したアマゾン出版が、次にショート・バイオグラフィ(小伝)のシリーズ化を計画していることが明らかになった. | 657 | 2 |
NEWS | オーバーストックがアマゾンへの挑戦を継続 | 米国のオンライン小売企業Overstock.comは8月19日、7月に開始したアマゾンとの(印刷本)価格競争を継続するとともに... | 1,548 | 3 |
Vol.3, No.50 [2013/08/29] | ||||
ANALYSIS | E-Book価格とマーケティング:Nookの教訓(♥) | 米国の大出版社の「定価カルテル」終焉と「卸販売制」への回帰の結果がどうなるかについて、これまではもっぱら出版社の“$9.99問題”として... | 1,960 | 4 |
ANALYSIS | 「定価販売」の終焉がNookを潰した!? | 米国市場でアマゾンに次ぐ座にあったB&Nの急速な没落の直接的原因については、デバイスの失敗という以外に説明らしいものがなく、気になっていた。 | 1,268 | 3 |
NEWS | アマゾン対抗へKoboがデバイスで先手 | Koboは8月27日、秋冬のハイシーズンを前に6.7型E-Reader (Aura) と7型/10型タブレット Arc の新製品をそれぞれニューヨークで発表。 | 1,702 | 4 |
NEWS | 小売データ基盤をニールセン社に一元化 | 出版ビジネスのグローバル化は、国境を越えたマーケットデータ基盤の拡張を伴う。 | 1,047 | 2 |
NEWS | アップル裁判の真の争点はIAPルール | 「アップル裁判」は反トラスト法上の「矯正命令」をめぐる駆け引きがギリギリの攻防を見せている。 | 2,052 | 4 |

JULY 2013
Vol.3, No.42 [2013/07/04] | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
記事 | 表題 (♥=会員向け) | 書き出し | 字数 | 分 |
ANALYSIS | 始動する米国大手出版社のデジタル・ブランド戦略(♥) | 米国の大手出版社がデジタル・ブランドを次々と立上げ、そのすべてがジャンル・フィクションであることが注目されている。 | 2,649 | 5 |
ANALYSIS | 成長しグローバル化するショート・コンテンツ市場 | ショート・コンテンツはアマゾンKindle Singlesが定義し、開拓したことで重要なフォーマットの一つに成長しつつあるが... | 1,306 | 3 |
ANALYSIS | W3CのDRM標準EMEは泥沼を避けられるか | W3CのHTML5作業Gが今年3月、DRMに関するAPI新規格のワーキングドラフトを提案、「オープンWeb」理念を共有する27団体が反対を... | 1,468 | 3 |
NEWS | デジタル化で進む英語出版物の氾濫 | 米国の出版社が2012年に海外で販売した英語E-Bookの売上が、前年比63%増の1億2,150万ドルに達したことがAAPの発表で明らかになった。 | 1,242 | 3 |
NEWS | ふつうの市場への離陸の時を迎えた日本のE-Book | インターネットメディア総合研究所は6月27日『電子書籍ビジネス調査報告書2013』を7月18日に発行すると発表し、昨年の市場規模推計... | 889 | 2 |
Vol.3, No.43 [2013/07/11] | ![]() |
||||
記事 | 表題 (♥=会員向け) | 書き出し | 字数 | 分 |
ANALYSIS | アマゾン出版がついにコミック・ブランド立上げ(♥) | アマゾン出版は7月9日、コミックとグラフィック・ノベル(マンガ/劇画)に特化した通算12番目の新ブランド、Jet City Comicsをスタートさせた。 | 2,189 | 4 |
ANALYSIS | 「著作権は何のためにあるのか」の研究 | イリノイ大学ロー・スクールのヒールド教授が最近発表した統計的研究によれば、著作権は著作の入手を困難にし、パブリックドメインはその逆に働く... | 1,466 | 3 |
NEWS | 電子教科書配信プラットフォームがLMSをサポート | 書籍流通大手イングラム傘下で電子教科書配信のバイタルソース社は7月9日、同社Bookshelfプラットフォームとブラックボード社の学習管理システムを統合... | 899 | 2 |
NEWS | アップル「価格談合」全面敗訴でダメージは? | NewYork南地区連邦地裁のコート裁判長は7月10日、アップルを被告とする2010年のE-Book価格談合事件公判で、... | 1,057 | 2 |
NEWS | 漂流するB&Nがリンチ船長を放棄 | Nookタブレットからの撤退を発表したばかりのB&Nは7月8日、3年にわたって会社をリードしてきたウィリアム・リンチCEOの退任を発表した。 | 975 | 2 |
Vol.3, No.44 [2013/07/18] | ![]() |
||||
記事 | 表題 (♥=会員向け) | 書き出し | 字数 | 分 |
ANALYSIS | 「ショールーム化」批判は書店の現実逃避(♥) | 英国の独立系書籍商団体Booksellers Associationは、書店業支援の年次イベントIndependent Booksellers Weekに合わせ5-6月に実施した消費者調査... | 2,469 | 5 |
NEWS | 米国のライティング教育はデジタルで進化する | 米国人のメディアライフをフォローしているシンクタンク:ピュー・センターは7/16、インターネットやSNS、携帯電話等デジタルツールは... | 920 | 2 |
