- 全記事を公開しています。♥マークは有料会員の方がお読みいただけます。→会員申込
- 本誌iOS版(アプリ)のダウンロードはこちら。
- アーカイブ 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年
12月|December 2016
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書出し文/E-Bookダウンロード |
---|---|---|---|
V7, N16 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | 「発行部数」の時代は終わった | オーストラリア第3の雑誌出版社Pacific Magazinesは発行部数公査機構AMAから脱退 |
ANALYSIS | ♥ | 2016-17年のトレンド(6)フリー恐怖症の終焉 | デジタルと"フリー"あるいは"オープンソース"は非常に近い関係にあり、 |
NEWS | Kindle"マンガモデル"を"ビジネスPDF"に | Good eReaderが日本発売のKindle Paperwhite”マンガモデル"でのPDFドキュメント表示が凄い | |
NEWS | メディアの“内戦”と言論の危機 | サイモン&シュスター社のライディCEOは社員への年末メッセージで | |
V7, N15 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | 2016-17年のトレンド(4):ボット時代の出版 | 出版のデジタル転換の歴史の中でも2016年はテクノロジーの面で大きな変化が見られた | |
ANALYSIS | ♥ | 2016-17年のトレンド(5):学術・教育出版 | 2016年は学術・教育系出版が「プラットフォーム」を中心に動いた年だ。 |
NEWS | ♥ | 成熟に向け問題を克服したアマゾンKU | Kindle Unlimitedを中心に定額モデル分をカバーするKDP Select Global Fund11月の基金額 |
NEWS | 欧州出版界の「無風状態」とその裏側 | 欧州出版社連盟は、EUと欧州経済圏28ヵ国の集計をもとにした2015年市場規模を223億ドル | |
NEWS | Editions At Playとブックデザインの再構築 | Googleとの提携の下に今年から「本を再発明する」プログラムとして | |
V7, N14 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | 2016-17年のトレンド(1) 総論 | 2009年9月15日に創刊した本誌は7年目を迎えることができた。 | |
ANALYSIS | 2016-17年のトレンド(2) 10の潮流 | 世界の商業出版をリードしてきた"ビッグファイブ"は'14年に"デジタル転換"の完了宣言 | |
ANALYSIS | ♥ | 2016-17年のトレンド(3) デジタル10大潮流 | 2016年の最大の事件は英語圏E-Book市場での商業出版社の凋落と自主出版の躍進 |
NEWS | ♥ | 断崖絶壁のタイム社に時間はあるか | Bloomberg(12/12)は米国タイム社が存亡をかけた決断を迫られていることを報じた。 |
NEWS | 宗教書出版がAlexaでビジネスモデル開拓 | ハーパーコリンズ社はアマゾンAlexaを使い、クリスチャン向けに祈りの日課プログラム | |
NEWS | Ember BoldフォントとKindleの「太字」問題 | アマゾンは最新世代Kindle向けファームウェア更新(5.8.7)でEmber Boldフォントを | |
V7, N13 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | コンデ・ナストがSelf誌をWebに集中 | コンデ・ナスト社は150万部の代表的ウェルネス雑誌Self印刷版を新年2月号で停止 |
ANALYSIS | ♥ | 雑誌Forbesの出版ビジネス ForbesBook | 1917年創刊Forbes誌はAdvantage Media Groupと提携しビジネス書出版ブランドを立ち上げ |
NEWS | ♥ | 学術出版に普及する推奨エンジンTrendMD | 学術出版ソリューションの英国Semanticoは専門家向けコンテンツ推奨システム |
NEWS | Luluが学術出版プラットフォームGlasstree | 自主出版支援サービスの草分けLuluが、学術出版プラットフォーム Glasstreeを立ち上げた | |
NEWS | 新世代メディア技術に投資するハースト | 130年余の歴史を持つ雑誌メディア出版ハースト社は、音声エージェントの応用技術を開発 | |
V7, N12 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | Alexaデバイスに対応するAllrecipes.com | 世界最大レシピ・サイトAllrecipes.comはアマゾンAlexa対応音声応答サービスAllrecipes Skill |
ANALYSIS | ♥ | アマゾンEchoに次世代製品 | アマゾンが戦略商品のEchoに新しい製品ラインを開発している。 |
NEWS | 人工知能を普及するアマゾンAWSのAIサービス | アマゾンはAWS (Webサービス)を使うアプリ開発者が利用できる3つのAIサービスを発表。 | |
NEWS | BISGが来年度の活動計画を発表 | ブライアン・オリアリー事務局長の下でリセットを進めている米国出版シンクタンク |

11月|November 2016
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書出し文/E-Bookダウンロード |
---|---|---|---|
V7, N11 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | 21世紀出版サービスの最後の環 | オーストラリアのスタートアップWriters Boonは著者が必要なツールや厳選情報ディレクトリ |
ANALYSIS | ♥ | Wattpadはビジネスモデルを掴めるか | SNSは開かれたプラットフォーム・ビジネスだが、有効なビジネスモデルを |
NEWS | Pottermoreの業績が急回復 | 『ハリー・ポッター』デジタルコンテンツ会社 Pottermoreの業績が急回復 | |
NEWS | Acrobatアプリがモバイルをスキャナに | アドビはiOSデバイスのカメラで撮影した画像をPDF形式で保存・利用することが出来る | |
NEWS | Wattpadが世界最大のメディア企業と提携 | WattpadはComcast/NBC系の映像制作会社Universal Cable Productionsと提携し | |
V7, N10 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | 米国で本格化する文系OAへの取組み(1) | オープンアクセス(OA)は、これまでもっぱら理工系の技術論文に偏っていた | |
ANALYSIS | ♥ | 米国で本格化する文系OAへの取組み(2) | ピーター・バークリー氏(AAUP事務局長)は文系OAの課題と取組みを簡潔に要約し |
NEWS | 反デジタルが生んだ「衰退と安定」 | 米国出版社協会(AAP)は今年上半期の売上を発表し、全体として前年同期比3.4%ダウン | |
NEWS | EU裁判所が図書館E-Book貸出に合法判断 | EU裁判所(ECJ, CJEU)はオランダの図書館がE-Book貸出の合法性確認を求め提訴していた | |
NEWS | アマゾンAlexa Prizeと対話AI開発 | アマゾンはソーシャル・ボットのAI会話技術の開発普及を目的にしたAlexa Prizeコンテスト | |
V7, N9 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | アマゾンの「インドへの道」 | アマゾンはタタ・トレント傘下のインドの出版社Westland全株を取得 |
ANALYSIS | ♥ | Amazon Rapidsで起きた読書教育論争 | Amazon Rapidsについては、デジタル派の中でも見解が分かれている。 |
NEWS | 児童向け定額サービスAmazon Rapids | アマゾンは少年少女がモバイルを使って読書に親しめる「チャット型電子絵本」 | |
NEWS | Libro.FMが書店でオーディオブック販売 | 米シアトルに本社を置くA-BookプロバイダーLibro.FMは、米国書店商協会(ABA)と提携 | |
NEWS | IDPFがW3C合併提案を承認 | IDPFの会員投票でW3Cとの合併に向けた理事会提案が圧倒的多数で承認され | |
V7, N8 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | アマゾン書店成功の鍵はプライム | アマゾンが実書店での印刷本販売価格を秋から改訂し、Amazon.com価格の適用 |
ANALYSIS | ♥ | コンデ・ナスト社が大リストラ開始 | 雑誌出版グループのコンデナスト社は個々のタイトルに所属する制作/原稿/調査の各チームを機能別 |
NEWS | 聴く読書は視る読書に劣るか? | インターネットベースの市場調査メディアYouGovが、英国オーディオブックユーザー調査を発表し | |
NEWS | Booktrackで作家とロッカーが初コラボ | Author EarningsでおなじみSF作家のヒュー・ハウィがE-Book用サウンドトラック | |
NEWS | メディア・ビジネスに注力するアマゾン | アマゾンは10月27日、Q3 (7-9月)の四半期業績を発表した。 |

10月|October 2016
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書出し文/E-Bookダウンロード |
---|---|---|---|
V7, N7 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | バックリストからE-Bookの女王へ | 2009年米国に誕生したデジタル出版社Open Road Integrated Media (ORIM)は | |
ANALYSIS | ♥ | IDPF-EPUBの継承・発展の課題 | 文化・背景の異なる組織の合併は容易でなく、失敗例のほうが多いと思う。 |
NEWS | ♥ | 見えたアマゾン書店の成算 | アマゾンは、3店目となるオレゴン州ポートランド郊外のBookstore新店舗を |
NEWS | BookTech Award 2016有力候補 | 英国の The Bookseller誌は昨年から国際的な出版ベンチャーを対象としたBookTech賞を主宰。 | |
NEWS | IDPF-W3C合併への疑問提起 | IDPFのW3Cへの合併は、前者での会員投票段階に入っているが、創立以来の | |
V7, N6 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | 出版のデジタル適応とインディーズ(1) | AERのQ3レポートは初めてインディーズの快進撃が止まった印象を与えた。 |
ANALYSIS | ♥ | 出版のデジタル適応とインディーズ(2) | 今回の在来出版社の「勝利」は持続するだろうか。Good eReaderの |
NEWS | インディーズの快進撃は終わったのか? | Author Earningsは10月12日、今年3回目となる四半期レポートを発表した。 | |
NEWS | 専用E-Reader多様化の予感 | 専用E-Readerはかつてに比べ影の薄い存在と考えられているが、電子読書とストア | |
NEWS | フランクフルトBF2016開幕 | 今週は19日からフランクフルト・ブックフェア (FBF2016)が開催されている。 | |
V7, N5 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | 次世代PoD出版:少部数本を宝の山に | これまでの出版ビジネスは読者(読書空間)を供給側(フォーマット/価格/チャネル)に合わせてきた。 |
ANALYSIS | ♥ | 拡大するオープンアクセス学術誌出版(2) | OAJの普及は不可避で、出版と流通のビジネスモデルは確立されるだろうという予測は説得力 |
NEWS | 拡大するオープンアクセス学術誌出版(1) | 出版シンクタンクのシンバ・インフォメーションは無償公開学術論文誌Open Access Journal動向 | |
NEWS | PoDから変える出版市場:KDP Print | アマゾンはPoDを使った印刷本出版の拡大に対応するため、KDPとCreatespaceを統合 | |
V7, N4 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | 『スローンズ』iBooksは本の未来を示すか | ペンギン・ランダムハウスは大ヒットTVシリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』の拡張E-Book版 |
ANALYSIS | 米国BISGの再建と再挑戦 | 米国書籍産業のシンクタンクBook Industry Study Groupの事務局長にブライアン・オリアリー氏 | |
NEWS | ♥ | ステージ中央に上ったGoogle Home | Googleは秋の製品発表でアマゾンEcho対抗製品Google Homeの発売時期と価格を明らかに |
NEWS | アンテナハウスCAS-UB V4.0リリース | アンテナハウスのオンラインE-Book制作プラットフォームCAS-UBは開始5周年、V4.0をリリース | |
NEWS | 「日本版アンリミテッド」最初の試練 | Kindle Unlimited(KU)日本版開始時、大出版社がマンガを持って参加したことに驚いたが |

9月|September 2016
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書出し文/E-Bookダウンロード |
---|---|---|---|
V7, N3 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | メディア帝国を射程に収めたアマゾン | 出版社の多くはファミリービジネスとして生まれ、メディア・コングロマリット傘下の大企業 | |
ANALYSIS | ♥ | 米国E-Book価格戦争の意外な決着 | 2015-6年にアマゾンの印刷本売上は米国で15%以上と急伸し、市場のほぼ50%を占めたようだ。 |
NEWS | ♥ | 英国出版社「古典ブーム」の背景 | 英国出版界で「古典」市場の再発見が進み、再投資・再開拓競争が活発になってきた |
NEWS | W3Cが主要テーマと取組みを発表 | W3Cは先週(9月19-23日)、ポルトガルのリスボンで合同技術委員会年次総会 (TPAC2016)開催 | |
NEWS | 「未来」が消えたブックフェア | 今年から形を変えて再登場することになった東京国際ブックフェア(TIBF)を見てきた。 | |
V7, N2 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | 紙とデジタルの関係(1):新しいゲーム | デジタル時代の出版で絶対に欠かせないのは、サプライチェーンの両端にいる |
ANALYSIS | ♥ | 紙とデジタルの関係(2):プロセス | ベゾス氏の「著者と読者」の意味は「コンテクスト」重視を言ったもので工学的/実践的 |
NEWS | 印刷本チャネルに浸透する自主出版 | ISBNの米国発行機関であるバウカー社は2010年から2015年までの自主出版動向 | |
NEWS | 出版社の戦略的失敗の証明 | 米国出版社協会(AAP)は出版統計サービスStatShotの3月分と2016年第1四半期の数字を発表。 | |
V7, N1 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | 『EPUB戦記』を読む:パネルの感想 | 「本当の『EPUB戦記』」と題したパネルがJEPA主催で開催され、筆者がモデレーターを務めた。 | |
ANALYSIS | ♥ | 続々立ち上るAmazon Pop-Up ストア(2) | アマゾンが店舗を必要になったのは、オンラインで築かれた"流通プラットフォーム"が店舗を必要 |
NEWS | 続々立ち上るAmazon Pop-Up ストア(1) | Business Insiderは、アマゾンが来年米国内ショッピングモールに小規模ポップアップ・ストア | |
NEWS | ♥ | アマゾンAlexa/Echoの第2ステージ | アマゾンは第2世代となるEcho Dotを50ドルで販売すると発表した(10/20発売)。 |
NEWS | B&N衰退にみる旧出版業界の没落 | Barnes&Nobleが2017年の最初の四半期決算を発表し、6.6%減収、6.1%減益と | |
V6, N52 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | 『EPUB戦記』を読む:読み方 | 1970年からの半世紀。成長の世紀を享受した日本の近代出版はバブル期に頂点 | |
ANALYSIS | ♥ | 本を殺すのはデジタルではない | 米国の代表的メディア研究機関Pew Researchは読書動向に関する年次調査結果を発表 |
NEWS | ♥ | マンガのデジタル化と出版流通の運命 (2) | デジタルの世界は、紙も電波もCD,DVDも新旧すべてのメディアを同じくコンテンツ化し |
NEWS | マンガのデジタル化と出版流通の運命 (1) | 日本の出版市場のデジタル化はマンガが先行し、もっぱらマンガだけで急成長している。 | |
NEWS | 大出版社・大書店時代の終わり | ビッグ・ファイブの戦略的失敗が露呈し、出版ビジネスの大変動を予想する声が大きく | |
V6, N51 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | 『EPUB戦記』を読む | 待望の『EPUB戦記』(小林龍生著、慶應義塾大学出版会)が刊行された。 | |
ANALYSIS | ♥ | ペンギン・ランダムハウスの蹉跌 | ペンギン・ランダムハウス社は2016年前半の業績発表で前年同期10.7%減の15億ユーロ |
NEWS | ♥ | 歴史的コンテンツにアプローチ Audible:2 | 歴史的ドキュメントのオーディオ化はコンテンツの多様化という以上の意味を持つ。 |
NEWS | 歴史的コンテンツにアプローチ Audible:1 | Audibleは英国国立公文書館、ブルームズベリー出版社と提携し歴史的な書簡・証言を音声化 | |
NEWS | 拡大を続ける中国出版市場とBIBF 2016 | 北京国際ブックフェア (23rd, BIBF) は8/24-28の5日間中国国際展覧センターで開催された。 |

8月|August 2016
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書出し文/E-Bookダウンロード |
---|---|---|---|
V6, N50 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | 米オーディオブック市場の成長と変(2:自立 | A-Bookは成長している。米国では単なる活字コンテンツの影でないことが意識され |
ANALYSIS | ♥ | 米オーディオブック市場の成長と変容3:展開 | オープンなモバイル環境での新しいゲームは出版界に新しい市場体験となる。 |
NEWS | 米オーディオブック市場の成長と変容1:多様化 | 米国でのオーディオブック市場拡大は減速することなく続き、2016年は記録的 | |
NEWS | 収入の道を探すWattpad | ソーシャル出版プラットフォームのWattpadは著者の収入スキームとして広告導入 | |
V6, N49 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | アマゾンからの華麗なる「Uターン」 | Publishers Weekly編集長からアマゾンを経てハーパーコリンズ副社長へ転職した | |
ANALYSIS | ♥ | 「インドの混沌」は機会に変えられるか | インドのKindleストアがドラヴィダ系言語の一つのカンナダ語コンテンツ受入れに消極的 |
NEWS | ♥ | アマゾンKindle in Motionの緩いスタート | アマゾンが新しいKindleフォーマットとしてKindle in Motionを立上げ、数点をリリース |
NEWS | B&Nは21世紀の書店として再生できるか | Barnes&Nobleは、3年足らずで3人目となるロン・ボイリーCEOが退任すると簡潔に発表。 | |
V6, N48 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | Kindle Singleは21世紀雑誌プラットフォームか | Kindle Singleのブラム氏については本誌で以前紹介した。"ニューヨーカー"誌編集長など歴任 |
ANALYSIS | インディーズ小説出版の新段階1:二足のワラジ | Publishers Weeklyに「犯罪小説における自主出版の台頭」と題する興味深い記事が載った。 | |
ANALYSIS | ♥ | インディーズ小説出版新段階2:著者イノベーション | イノベーションは、伝統のしがらみから自由な市場参加者がゼロベースで生き残りの知恵を絞る |
ANALYSIS | 出版を豊かにする人文系デジタル技術(1) | 「数学はベストセラーを予測できるか」という記事はNewsweek日本版で転載して | |
ANALYSIS | ♥ | 出版を豊かにする人文系デジタル技術(2) | コンテンツの可能性を拡張するテキストマイニングは、従来の電子出版系技術と異なり |
V6, N47 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | 日本版KUと出版の新しいラウンド | Kindle Unlimitedは「定額制」というデジタルに固有のビジネスモデルを導入した。 | |
ANALYSIS | デジタルから振り落とされた大出版社 | 米国大手出版社のE-Book売上減少が止まらない。 | |
ANALYSIS | ♥ | 出版社が著者になる日 | 書店、出版社に勤めた後、デジタルがディスラプトした写真、地図業界を経験し |
NEWS | 日本版KUがついに登場:月額980円 | アマゾン・ジャパンは8月3日、定額制サービス「キンドル・アンリミテッド」を開始した。 | |
NEWS | ♥ | ISBNに未来はあるか | Nielsen BookはISBNを簡単に発行するサービスISBN Storeを英国で立上げると発表した。 |

7月|July 2016
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書出し文/E-Bookダウンロード |
---|---|---|---|
V6, N46 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | 「黒鳥」出現の予感 | 父レナードから2代にわたる米国出版業界の理論家で知られるマイク・シャツキン氏は |
ANALYSIS | ♥ | 出版プロフェッショナル教育再構築2:アマゾン | プロセスと組織(人的資源配分、運用原理)は不可分のもので、大企業ほど安定=硬直 |
NEWS | 出版プロフェッショナル教育再構築1:Audible | アマゾンAudibleは全米の大学生対象にオーディオブックのプロフェッショナル養成夏季コース | |
NEWS | アシェットがYA向け”ブックトラック"タイトル | アシェットグループ傘下のYAブランドLittle, Brown Books for Young Readersは新しい | |
NEWS | 総合メディア・ストア"ヘイスティングス"倒産 | 先月倒産した米国の総合メディアストアHastings Entertainmentに買い手はつかず全126店舗 | |
V6, N45 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | 数学はベストセラーを予測できるか | ベストセラーの秘訣が「解読」出来たという、出版関係者に気になる本が近々 | |
ANALYSIS | ♥ | アマゾンが古典的雑誌記事シリーズを刊行 | 米アマゾンは時代を象徴するものとされる有名な著者による論説やストーリー、 |
NEWS | ♥ | E-Bookを牽引するロマンス小説市場(2) | 市場はビジネスと消費者が対話する空間(インタフェース)だが、Webで得られる情報の |
NEWS | E-Bookを牽引するロマンス小説市場(1) | Authors Earningsを共宰する「データ・ガイ」が米国ロマンス作家協会(RWA)総会で講演 | |
NEWS | マクミランPronounの著者向け新サービス | 5月にマクミラン傘下に入った自主出版プラットフォームPronounが新たにブログ (The Verb)創刊 | |
V6, N44 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | 正規化するインディーズ (1) | 自主出版は大方の予想を超え発展してきたが、在来出版社が書店と印刷本を優先 | |
ANALYSIS | ♥ | 正規化するインディーズ(2):階層化 | 自主出版の社会化は市場(消費者/読者)ニーズへの対応という形でアマゾンに推進されてきた。 |
NEWS | ♥ | アマゾンAudible Channelsが始動 | アマゾン/Audibleは、定額サービス会員向けのデマンド型聴取サービスChannelsを開始 |
NEWS | ハーレクイン社が著者と版権料で「和解」 | ハーレクインE-Book版権料支払に関して著者たちが提起していた集合訴訟(2014)が和解 | |
NEWS | 深まる米国出版統計の謎 | 米国出版社協会(AAP)は2015年の年次統計(確定版)を発表した。 | |
V6, N43 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | 宇宙技術者が説く自主出版入門(2):課題は同じ | 失敗の最大原因を3つに絞ったアドバイスは非常に有効だと思う。 | |
ANALYSIS | ♥ | 宇宙技術者が説く自主出版入門(1):3つの難関 | スペースシャトルの開発技術者としてNASAで10年余勤務したダレン・ベイヤー氏は |
NEWS | ♥ | 停滞する雑誌ビジネスのデジタル化(2) | 書籍、雑誌、新聞の旧三大メディアの中で衰退が最も急なのは新聞でコンテンツの寿命 |
NEWS | 停滞する雑誌ビジネスのデジタル化(1) | 米国のメディア・シンクタンク、ピュー・センターが2015年の雑誌市場に関する調査レポート | |
NEWS | アマゾンの「マンハッタン・プロジェクト」? | 夏の暇ネタかと思うが、Amazon Booksが2018 (-19)年にマンハッタンで開店するかも知れない |

6月|June 2016
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書出し文/E-Bookダウンロード |
---|---|---|---|
V6, N42 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ポッドキャストがリードするマーケティング | ポッドキャストが特に米国において有力なメディアとして定着、成長している | |
ANALYSIS | ♥ | 『スター・トレック』が問う21世紀の著作権 | スター・トレックのファン製作映画に関し版権保有のパラマウント映画が厳格な対処方針 |
NEWS | ♥ | アマゾン「50ドル・スマホ」の破壊力 | アマゾンは6月24日、スマートフォン2機種を超低価格で発表し我々の意表をついた。 |
NEWS | KindleにPage Flip機能が追加 | アマゾンはKindleプラットフォームに新ナビゲーション機能Page Flipを導入 | |
V6, N41 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | 出版の本流となるオーディオブック | DBWにナレーターのカレン.カミンズ氏が"アマゾンはどうやってオーディオブックを本流に" |
ANALYSIS | ♥ | 2020年の出版ビジネス2:PwCの"予言" | 予想というものが外れる原因は数多いが、予想によって人々の思考と行動を変える |
NEWS | 2020年の出版ビジネス1:PwCの新予想 | Price waterhouse Coopersの出版産業レポートは2016年にE-Bookが印刷本を上回ると予測 | |
NEWS | 「世界最大の書店」がなくなる日 | "世界最大の書店"と言われた米国Barnes & Nobleがあまり話題に上らなくなって久しい。 | |
NEWS | スティーブン・レヴィがコンデナストに復帰 | 大手雑誌出版社コンデナストは"Medium"のITビジネスジャーナルBackchannel買収 | |
V6, N40 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | 音声エージェントとメディア1:コンテナの変容 | 音声インタフェースと結びついたエージェント技術が出版をどう変えるかという問題 | |
ANALYSIS | ♥ | 音声エージェントとメディア2:コンテンツ変貌 | 新しいインタフェースはメディア・ビジネスのすべてに大きな可能性をもたらす。 |
NEWS | ♥ | アップル出版プラットフォームの2つの顔 | アップルは、iBooks Editionsというサービスをひっそりとデビューさせた。各3-5ドルの小説作品 |
NEWS | Litsyが目ざす新しい"体験"プラットフォーム | 本についてのユニークなSNSコミュニケーション・ツールLitsyがiOSアプリとしてデビューした。 | |
NEWS | ‘Watchmaker Suite’ 30年ぶりの復活 | 進化生物学・動物行動学者で稀有のサイエンスライター:リチャード.ドーキンスの30年前の名著 | |
V6, N39 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | 第2次E-Book価格戦争の「終戦」 | ビッグ・ファイブ(B5)のE-Book価格引上に続くシェア急落は、2014年秋から1年以上 |
ANALYSIS | ♥ | クラウドソース出版が成功する条件 | Kickstarterを使った児童書の出版プロジェクトで大ヒットが生まれ、メディアの話題に |
NEWS | 世界初のE-Ink電子楽譜リーダ | テラダ・ミュージックスコア(東京)は世界初2画面電子ペーパー採用の電子楽譜端末GVIDO | |
NEWS | タブレット市場の地殻変動:廉価優位 | CNET (6/2)によるとアマゾンは「50ドルKindle Fireタブレットが第1四半期の売上台数でトップ | |
NEWS | Author EarningsのQ2レポートは情報満載 | Author Earnings (AE)は、今年2回目となる四半期レポート(AER-0216)を発表した。 | |
V6, N38 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | 出版社のロングテイル:浸透するPoD | Book Business Magazine にリコーのロブ・モールキン氏が"絶版本の死はすぐそこに" | |
ANALYSIS | ♥ | 自律成長を始めた「もう一つの出版」 | オーディオブック市場は米国で20-30%台の成長を続け、少し遅れた欧州でも |
NEWS | ♥ | Googleが「声」でアマゾン追走 | Googleはテクノロジー・イベントGoogle I/O 2016で音声アシスタント技術Google Assistant |
NEWS | CX調査でアマゾンが2年連続トップ | 顧客経験価値(CX)の調査コンサルティング会社Temkin Groupの評価インデックス2016年版 | |
NEWS | Pronounはなぜマクミラン傘下に入ったか | 出版大手5社の一角、マクミランがE-Book出版サービスのPronounを買収 |

5月|May 2016
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書出し文/E-Bookダウンロード |
---|---|---|---|
V6, N37 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | 声のインタフェースの時代:(2)耳寄りの出版 | Aexaは最初の成功した音声エージェントとなった。これはOSのように | |
ANALYSIS | ♥ | 声のインタフェースの時代:(1)Alexa | アマゾンはFire TVとKindle FireにAlexa音声アシスタントを搭載する計画を発表した。 |
ANALYSIS | ♥ | 「Web版」は本か否か | Web(W3C、HT++)とE-Book(IDPF、EPUB)の融合は出版の将来に歴史的な一歩 |
NEWS | Comixologyが定額制サービス立上げ | アマゾンは、傘下のコミック・ストアComixologyを通じ、月5.99ドルで定額制 | |
NEWS | 著者はなぜ出版社を訴えたのか | サイモン&シュスター社を相手取って、E-Book版権料の支払を求める集団訴訟が | |
V6, N36 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | VoiceViewは意外とすぐに使えた | Voiceviewについて公式発表以上の情報が入ってくるようになったので補足しておきたい。 | |
ANALYSIS | ♥ | アマゾンのGoodreads戦略2:出版社 | デジタルマーケティングの基本はモノとコトを結びつけることだが,"イベント"を日常化するには |
NEWS | ♥ | Webの発明者が語る「出版の未来」 | BEA2016でIDPF DigiConが開催され、WWW創始者でW3Cのティム・バーナ-ズ=リーが基調 |
NEWS | アマゾンのGoodreads戦略1:販売ロボット | アマゾンのソーシャルリーディングサイトGoodreadsは、新たに日替り販促プログラム | |
NEWS | 米国E-Book市場の真実は霧の中 | シカゴで開催のBookExpo Americaのパネルで、ニールセン社ムーニー氏はBookscanの数字 | |
V6, N35 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | 「あげます」マーケティングの効能 | Goodreadsの親会社アマゾンが昨年から出品者に提供している販促ツールAmazon Giveaway |
ANALYSIS | ♥ | “詐欺出版者”たちとの終わりなき戦い | アマゾンKindle Unlimitedから受取る印税水増しするKindle本のトリック(クリック詐欺の一種) |
NEWS | Kindleのアクセシビリティ問題が解決へ | アマゾンはアクセシビリティ問題の最大焦点であるKindle音声機能に技術的ソリューション | |
NEWS | 初のサードパーティ製Alexaデバイス登場 | フランスのインヴォクシア社は、Alexa対応の汎用音声デバイスTriby(トライビー) | |
NEWS | Goodreadsが贈呈本懸賞プログラム | ソーシャルプラットフォームのGoodreadsはKindle Ebook Giveawaysという販促プログラム | |
V6, N34 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | アマゾンは5つの壁を超えられるか(1) | アマゾンは4月28日、今年最初の四半期決算を発表した。 | |
ANALYSIS | アマゾンは5つの壁を超えられるか(2) | ジャガナートというヒンドゥー教の神は欧米でも"止めることのできない巨大な力"の象徴 | |
NEWS | ♥ | IDPFがW3Cと合併へ:EPUBはどうなる | EPUBの発行主体であるIDPFとW3Cが、両団体の合併を目指して協議中 |
NEWS | ♥ | Shelfieが書店とバンドリング | ユニークなE-Bookディスカバリを提供するShelfieはボストンの書店Harvard Book Storeと |

4月|April 2016
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書出し文/E-Bookダウンロード |
---|---|---|---|
V6, N33 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | タブレットから入る文字と読書 | 米国計算機学会主催の第3回Conference on Learning at Scale (L@S)がエディンバラで | |
ANALYSIS | ♥ | 米国出版ビジネスの転換点 | 米国出版社協会(AAP)は2015年12月の月次統計をまとめ、2015年の通年統計を発表した。 |
NEWS | ♥ | Google Books決着で終わらない「宝島伝説」 | 米国最高裁判所は著作権フェアユースをめぐる係争事件"作家協会 vs. Google"で原告上訴を退け |
NEWS | アマゾンがNY市教育庁から大口受注 | アマゾンは全米最大の学区を擁するニューヨーク市教育庁から、教科書を含むE-Bookコンテンツ | |
NEWS | モバイルの台頭とTVの凋落 | ニールセンの米国成人(18+)を対象としたメディア利用調査で、タブレット中心ユーザー層が | |
V6, N32 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | 社会基盤から見たデジタル出版革命 | 出版技術コンサルタントのB.オリアリ―氏がPW誌で"デジタル出版革命は加速するのみ"と | |
ANALYSIS | ♥ | 情報インフラと出版:生産と流通 | 自動車が登場してから社会が完全に対応するまでにはかなりの時間がかかった。 |
NEWS | ♥ | ビジネスモデルを流動化させるGanxy (2) | GanxyはGBSのサービスによって「コミュニティ出版」という新ビジネスモデルを開拓 |
