- 全記事を公開しています。♥マークは有料会員の方がお読みいただけます。→会員申込
- 本誌iOS版(アプリ)のダウンロードはこちら。
- アーカイブはこちら⇒ 2018年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年
12月|December 2017
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書出し文/E-Bookダウンロード |
---|---|---|---|
V8, N16 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | もう1つのデジタル革命1: AudioBook | 米国公共ラジオ(NPR)とEdison Researchは音声応答サービスを利用した全米調査 | |
ANALYSIS | ♥ | もう1つのデジタル革命2: 新しい読書体験 | スマートスピーカはオーディオブックにとって「ホームポジション」の獲得を意味する |
NEWS | 2018年のオーディオブック市場予想 | M.コズロウスキ氏のオーディオブック・レポートは2017年の業界動向を小売・出版・公共図書館 | |
V8, N15 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | オーディオ・ビッグバンの2017年 | ユーザー人口の拡大と多様化、大型化、そして他メディアとの連携…。 |
ANALYSIS | ♥ | "文芸"危機をどう考えるか2: 荒廃か復興か | 「文芸」の危機は出版の経済的/価値的側面で伝統的エコシステムに大きな影響を |
NEWS | "文芸"危機をどう考えるか1: 英国ACE報告 | 英国文化省に所属するイングランド芸術評議会The Arts Council England (ACE)は新刊文芸書販売 | |
NEWS | 出版のもう一つの未来:A-Book | オーディオブックに関してよい情報を提供しているGood eReaderは今年もこの市場の動向 | |
V8, N14 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | 書店再生の契機 (1):3つのC | 米国で「独立系書店の復活」が注目を浴びるようになったのは2012年頃と記憶しているが、 | |
ANALYSIS | ♥ | 書店再生の契機 (2):時計と印刷本 | 独立系書店というのは微妙な存在だ。イメージはあるが定義は曖昧、例えば出版物が売上の半分超 |
NEWS | 2018年のブックカバーのトレンド | 表紙が売行きに影響するのは紙でもデジタルでも変わりはない。 | |
NEWS | Wattpadがファンフィクの人気データ公開 | 世界最大のソーシャルライティング・プラットフォームWattpadは2017年のファンフィクション人気 | |
V8, N13 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | デジタル印刷のビジネスモデル1: PoD 2.0? | この10年、出版界はもっぱら「紙かデジタルか」について考えてきたが | |
NEWS | ♥ | Futurebook 2017: A-BookとEdtech | 英国のThe Bookseller誌主催Futurebook 2017というイベントが2日間ロンドンで開催 |
NEWS | ♥ | 教育系出版に広がる定額制 | アマゾンが始めた定額制サービスはOysterなどスタートアップの挫折を経て中堅/専門出版社に拡大 |
NEWS | digiPubはハイブリッド・メディアとなるか | 出版系B2BメディアのNAPCO Mediaの主催によりデータ駆動型印刷にフォーカスしたイベント |

11月|November 2017
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書出し文/E-Bookダウンロード |
---|---|---|---|
V8, N12 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ランダムハウスからアマゾンへ1:Kindle | Publishing Perspectives はKindleコンテンツ担当のD.ナガー副社長(VP)インタビュー | |
ANALYSIS | ♥ | ランダムハウスからアマゾンへ2:成長と調和 | NYタイムズはKindle10周年にジャーナリスト、D.サックス氏「デジタルとの恋は終わった」 |
NEWS | ♥ | 雑誌のタイム社が28億ドルで売却 | 市場の縮小に伴って雑誌出版社の統合が進む中、タイム社が買収された。 |
NEWS | "抜粋"共有プラットフォーム化の可能性 | The Digital Readerが本の抜粋を共有するためのプラットフォームBukを紹介している。 | |
NEWS | アマゾン出版がショートの新ブランド | 実質的に大出版社の規模に達しつつあるアマゾン出版は短編小説と短文ノン・フィクション | |
V8, N11 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | Kickstarterがクリエイター向けDrip開始 | クラウドファンディングは単発プロジェクトに使われてきたが、Kickstarterはクリエイター個人 |
ANALYSIS | ♥ | 新時代を迎える「ファンタジー」 | アマゾンの2.5億ドルはドラマ化による言語コンテンツの商業的可能性を再考するきっかけ |
NEWS | アマゾンがトールキン版権料に2.5億ドル | アマゾンはJ.R.R. トールキン (1892-1973)の大ベストセラー長編"指輪物語"の前日譚"中つ国" | |
NEWS | AR版ハリー・ポッターがゲーム+読書を変える | ポケモンのモバイルARゲームPokemon Goをリリースしたナイアンティック社は | |
V8, N10 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | Echoを理解する3つの鍵:(1)Echoへの道 | アマゾンEchoが日本でもリリースされ、Alexaの日本語サービスが開始された。 | |
ANALYSIS | ♥ | Echoを理解するための3つの鍵 (2) | アマゾンの新事業は明確なグランドデザインに基いて決定され、その「機能」として |
NEWS | "未来"への対話W3C Publishing Summit:課題 | W3Cはサンフランシスコにおいて2月のIDPFとの合併後最初のイベントを2日間 | |
NEWS | ♥ | "未来"への対話W3C Publishing Summit:技術 | 未来を拓くテクノロジーに関する発表はこの場に相応しくハイレベルな内容だった |
NEWS | ♥ | "未来"への対話W3C Publishing Summit:宿題 | ティム・オライリー氏は本質を理解している。出版者の課題はアマゾンよりうまく読者と結びつく |
V8, N9 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | アマゾン書店とハイブリッド戦略 | 周知のように、アマゾンの小売帝国は本の通販から始まった。 |
NEWS | 21世紀のシステム本屋 Amazon Books | アマゾンはサンフランシスコ郊外ウォルナット・クリークに13番目のAmazon Books | |
NEWS | アマゾンが軽量読書アプリ Kindle Lite | アマゾンはインド向けにAndroid版軽量E-ReaderアプリKindle Liteをリリース | |
NEWS | B&Nの「特別な冬」 | Barnes & Nobleにとって今年のホリデー・シーズンは特別なものとなるだろう。 | |
V8, N8 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | コンピュータが本を読む時代: (1)はじめに | 出版の世界でAIが話題となってきたのは昨年あたりからだ。 |
ANALYSIS | Kindle 以後10年:(3)継承と断絶 | 出版のデジタル化は活字組版から始まりページ制作に拡大、流通では在庫管理とロジスティクス | |
NEWS | Audibleが「ホット」な定額サービスを開始 | Audibleは恋愛小説ファンにフォーカスした定額サービスAudible Romanceをスタートさせた。 | |
NEWS | アマゾンが廉価版KindleでもAudible対応 | アマゾンは準備中のファームウェア更新でOasis旧機種とエントリレベルKindle ($79)をAudible | |
NEWS | AlexaとAWSをエンジンに高成長維持 | アマゾンは7-9月の第3四半期決算を発表し、売上が前年同期比34%増の437億ドル |

10月|October 2017
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書出し文/E-Bookダウンロード |
---|---|---|---|
V8, N7 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | Kindle 以後10年:(2)二人の天才 | iPhoneの圧倒的な成功の影に隠れているが、ジョブズはiTunesで21世紀のビジネスモデル | |
ANALYSIS | ♥ | Wattpadと新ビジネスモデルへの期待 | Wattpadの購読モデルは「アド・フリー」を顧客価値とするものでコンテンツの課金方法 |
NEWS | Wattpadが定額サービスを開始へ | ソーシャルライティング・プラットフォームのWattpadが5.99ドル定額サービスを始める。 | |
NEWS | 「後悔させない」支払い手段 | 広告ブロックツールAdblock Plusで知られるドイツのAyeo GmbHが少額(一時)決済 | |
NEWS | アマゾンがKindleアプリを全面刷新 | アマゾンはAndroidとiOS、WindowsのKindleアプリを全面刷新し、 | |
V8, N6 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | Kindle 以後10年:(1)背景 | 2007年11月19日アマゾンは最初のKindleを399ドルで発売し、予定台数は5時間半で完売 | |
ANALYSIS | タブレットとE-Readerの明暗 | iPad登場時 (2010)に喧伝された話題は"PC vs. タブレット"と"E-Reader vs. タブレット" | |
NEWS | ♥ | 読み/書きツールとしてのE-Reader | E-Readerは紙に近いインタフェースを提供するE-Inkによって生まれ、10年前のKindle |
NEWS | アマゾンKDP”ページ詐取”退治に成功か | 9月分のKindle Unlimited Global Fundが1,950万ドル、米国でページ印税単価0.0044253ドル | |
NEWS | 自主出版のISBN登録が緩やかに拡大 | 米国ISBN発行機関バウカー社は、登録された印刷本とE-Bookの自主出版物の発行状況 | |
V8, N5 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | BBCが対話型オーディオブック発売へ | 英国BBCはRosina Soundというオーディオ・プロダクションと提携しアマゾンAlexa |
ANALYSIS | ♥ | クラウドファンディング出版の可能性2:LGBT | 英国の編集者/ジャーナリストのマット・ケイン氏が書いたLGBT恋愛小説 |
NEWS | クラウドファンディング出版の可能性1:公共性 | 出版資金調達のためにKickstarterのようなクラウドソース利用は日本でも広がりそうだが | |
NEWS | アマゾンKindle Oasisにオーディオと防水機能 | 年末に向けたアマゾンKindle Oasisの最新モデルが発表された。300ppi、7型 | |
NEWS | FBF 2017と「政治」化する出版 | フランクフルト・ブックフェアが開幕しゲスト国フランスのマクロン大統領を | |
V8, N4 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | カニバリズム論との決別 (1)アマゾン | 在来出版社は、デジタルの成長を抑制しようと望み、それ自身の売上を抑えることには成功し | |
ANALYSIS | ♥ | カニバリズム論との決別 (2)新しい価値へ | アマゾンが既存の出版エコシステムのトラップにかからずE-Bookで成功をなしとげたのは |
ANALYSIS | ♥ | 在来出版は印刷本デフレを生残れるか | 米国出版界において市場の停滞(実際には縮小と崩落)に対する危機感が広がったことは |
NEWS | デジタルの脅威は「外」からだった | 出版界は、これまでデジタルを内なる脅威とみて嫌悪してきた。それが | |
NEWS | 米国出版業界がいま知る「失われた5年」 | 米国出版社協会(AAP)は会員1200社の5月販売統計を発表し、E-Book売上が2年以上ぶりに |

9月|September 2017
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書出し文/E-Bookダウンロード |
---|---|---|---|
V8, N3 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | Goodreads:21世紀の出版と読書 | 出版という社会的活動は読まれることで完結し、次の読書につなげることで再生産される |
ANALYSIS | ♥ | B&N Nookはどこで間違ったのか | Kindleとほぼ同じビジネスモデルで出発し2010年時点では並ぶ存在だったNookの敗北は |
NEWS | B&NがついにNookギブアップ宣言 | B&Nの創業者兼大株主であるレン・リッジオ氏が初めてNook事業の失敗を公式に認めた。 | |
NEWS | Goodreadsが10周年 | ソーシャルリーディング・プラットフォームGoodreadsが10周年を迎えた。 | |
NEWS | 第2世代Echoはホームオートメーション志向 | アマゾンは新製品発表のプレスイベントを開催、Echoシリーズを中心としたラインナップ | |
V8, N2 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | オーディオブックとポッドキャスト | 活字出版にとって音声言語コンテンツは遠いものだったがA-Bookで身近になり重要な市場 | |
ANALYSIS | 米国出版界の変貌(2):著者の選択 | アマゾンは2007年末という暗闇の中でKindleを発売したが、デバイス、ストアとともに | |
NEWS | 米国出版界の変貌(1):沈黙する出版社 | 著者から見て出版の世界がどう変わったのか日本でも人気あるクリス.キャサリーン.ラッシュ氏が | |
NEWS | ガジェット時代が終わり出版の時代が始まる | アマゾンは10型タブレットFire HD 10の最新版を発売した(出荷は10月11日)。1080pのフルHD | |
V8, N1 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | AmazonCrossing: 翻訳から世界文学へ2:共感 | 文字と言語に依存する出版は、様々な文化ビジネスの中でもローカルな性格を残してきた |
NEWS | AmazonCrossing: 翻訳から世界文学へ1:翻訳 | FBFとPublishers Weekly共催の米出版界で目覚ましい活躍をした人物表彰で | |
NEWS | Kickstarterと出版ファンディングの可能性 | Kickstarter 日本版が9月13日に公開され、約650のプロジェクトが公開されている。 | |
NEWS | KDPカウント水増でアマゾン初の「摘発」 | Kindle Unlimited (KU)の開始以来問題になってきた例の「イタチごっこ」に新展開。 | |
V7, N52 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | Gutenbergで進化するWordPress (1)挑戦 | Web出版の標準的プラットフォームとなったCMSは膨大な開発者とユーザーを吸引する一方 | |
ANALYSIS | ♥ | Gutenbergで進化するWordPress (2)シフト | CMSシェアで28.6%を占め、年率で1ポイント以上の拡大を続けているWPの次期バージョンは |
NEWS | 電子ペーパーの行方:PCか「紙」か | E-Ink社とソニー合弁事業は4月に伝えられ、フランク.コーCEOが電子ペーパーを使ったLaptop | |
NEWS | 「世界最大の書店」に買い手は見つかるか | Barnes & Nobleが自身の売却について投資銀行筋と交渉を行っているという噂を | |
NEWS | 米国保守系出版社がNYTベストセラーと絶縁 | 保守系出版社を標榜するワシントンDCのRegnery Publishingは透明性が欠如、不正確として |

8月|August 2017
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書出し文/E-Bookダウンロード |
---|---|---|---|
V7, N51 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | 大学教科書市場の激変の予感 | 全米大学書店協会は2016-17学年度の教科書・教材の購買行動に関するレポート |
ANALYSIS | ♥ | "二重否定"から読むAlexa版Kindle2: 空間/手段 | リンプSVPの発言についてはE-Bookブロガーの間でも見方が分かれる。多数派は |
NEWS | "二重否定"から読むAlexa版Kindle1: 肯定否定 | 今年10周年を迎えるKindleが次にAlexaを搭載するかどうかに注目が集まっている。 | |
NEWS | MSとアマゾンが音声エージェントで提携 | マイクロソフトとアマゾンの両トップはAlexaの主要機能(Skill)をCortanaに統合する | |
V7, N50 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | Web広告とニュースメディアの対決 | BloombergによればGoogleはニュースメディアへの定期購読ツールの開発/提案を強化している |
ANALYSIS | ♥ | アマゾンのPBはどこが違うか | ビッグデータ解析ベースのマーケティング調査専門1010dataはアマゾンのプライベートブランド |
NEWS | The Village Voiceが印刷版を廃止 | 米国では雑誌印刷版廃止の動きが拡大、1955年創刊のNYの「オルタナティブ」ニュース文化紙 | |
NEWS | ケンブリッジ大学出版が中国検閲を拒否 | 英ケンブリッジ大学出版は8/18に中国政府の要請で行われた中国関係の論文315点 | |
V7, N49 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | マーケティングを事業化するオープンロード社 | ニューズレターを駆使したマーケティングで年率40%成長のNYデジタル出版社 | |
ANALYSIS | ♥ | マーケティングを事業化するオープンロード:2 | 本誌が創刊以来注目してきたデジタル出版社は実証済テクノロジーを新事業に適用 |
NEWS | ♥ | デジタルに光明を見たHC/ニューズ社 | ハーパーコリンズが2017会計年の業績発表、売上は横ばいの16.4億ドルだがEBITDA7.5%増 |
NEWS | アマゾンKUの終わりなきモグラたたき | Kindle Unlimitedは拡大しているが版権料のページ単価は減少を続け | |
V7, N48 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | 「キュレートされたサンプル」の宣材価値 | E-Bookは10年前にeコマース上で生まれ、Webマーケティングとともに発展してきた |
ANALYSIS | ♥ | プロジェクト・ワークフローとチーミング4 | 出版の工程を一般的に規定することは、本と出版というものが千差万別である以上 |
NEWS | 年2千タイトル刊行「分担校正」プロジェクト | 日本の青空文庫にあたるProject Gutenbergはデジタルが出版にとって何であるかを最初 | |
NEWS | 在来出版社の停滞示す1-3月期 | 米国出版社協会(AAP)はStatShotに基づく2017年第1四半期の販売統計を発表 | |
V7, N47 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | 出版プロジェクト・ワークフローとチーミング1 | 出版プロジェクトの成否はチームワークで決まると多くの人が実感する | |
ANALYSIS | ♥ | 出版プロジェクト・ワークフローとチーミング2 | デジタルによって環境が変化しつつある中での出版プロセス構成は簡単でない |
ANALYSIS | ♥ | 出版プロジェクト・ワークフローとチーミング3 | 出版は1970年代に始まったデジタル転換の最終局面を迎えている |
NEWS | マンガ+写真集を除いた「電子書籍」の実力 | インプレス総合研究所は2016年度の電子書籍ビジネス市場の動向をまとめた | |
NEWS | アマゾンの書籍ビジネスはなお高成長 | アマゾンは先月末に最新 (2Q)の四半期決算を発表したが出版関連の業績数字が含まれて |

7月|July 2017
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書出し文/E-Bookダウンロード |
---|---|---|---|
V7, N46 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | クォークとDTPの伝説 | かつてDTPを代表し日本でも知られていた米国Quark Softwareが投資ファンドに買収された |
ANALYSIS | ♥ | 著者のマーケティング能力評価 | 自然淘汰としての「絶版」がなくなり出版者が既刊本の山と格闘するデジタル時代 |
NEWS | 拡張E-Bookにキラーコンテンツはあるか | 1億部ベストセラー『ハリー・ポッターと賢者の石』がKindle in Motion版でリリースされる。 | |
NEWS | ポッドキャスト成長とメディア・リンク形成 | 米国ではポッドキャストへの注目が高まるばかりだが | |
V7, N45 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | 収益化戦略を始動させたWattpad | カナダWattpadは5,500万人のユーザーを持つソーシャル・ライティング・プラットフォーム |
ANALYSIS | ♥ | 出版とp13n:(1)ポストWebの出版 | 出版においてパーソナライゼーションが課題と認識され始めたのは最近のことでUI/UX |
NEWS | グラフで見る世界の出版の現況と予想 | 英語編集サービスを提供するGlobal English Editingはグローバルな出版市場の現況 | |
NEWS | Amazon RapidsがTVキャラクター投入 | アマゾンは昨年11月に立上げた「チャット型電子絵本」アプリAmazon Rapidsを大幅拡張 | |
V7, N44 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | 学術出版の「デジタル」問題 | 学術出版が直面する問題は複雑すぎるが、英国ABFのレポートは刺激的で出版全体の問題 |
ANALYSIS | 学術出版はどこへ行くか:英国ABF報告書 | 英国Academic Book of the Future (ABF)プロジェクトから2つのレポートが公表され、深刻な問題 | |
NEWS | 分裂した2つの世界のベストセラー | Publishers Weeklyは米国上半期ベストセラーを印刷本(BookScan)とE-Book(Kindle 20)で比較 | |
NEWS | 米国で広がる「教科書負担ゼロで学位」 | 米国では教科書コスト負担が問題となっており、単位取得に高額の教科書 | |
NEWS | 独ベルテルスマンがPRHの75%確保へ | ペンギンランダムハウスの53%保有するベルテルスマン社は共同保有者ピアソンから22% | |
V7, N43 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | AIチャットボットの時代: プラットフォーム | 著者が、自身の作品や仕事に関心を持つオーディエンスとコミュニケーションを保つことは | |
ANALYSIS | ♥ | AIチャットボットの時代2: 会話Webへ | 「人工無能」を起源とするチャットボットはシティガイドや宅配ピザなどに応用されている。 |
NEWS | 慶應SFCにPublishing@W3Cの活動拠点設置 | W3Cのアジアにおけるホストの一つ:慶應義塾大学SFC研究所と出版大手4社、出版デジタル機構は | |
NEWS | E-Bookのアクセシビリティ改善とGCA | 公共善のテクノロジー開発の非営利法人Benetechは、出版社がE-Bookタイトルのアクセシビリティ |

6月|June 2017
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書出し文/E-Bookダウンロード |
---|---|---|---|
V7, N42 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | 利用課金モデルの「欠陥」と課題 | 大手出版社の参加で注目が高まってきた図書館利用課金モデルだが、導入図書館では期待が幻滅 | |
ANALYSIS | 21世紀の出版エコシステムと図書館E-Book | 米国図書館協会の年次カンファレンス前週、ハーパー・コリンズ社がE-Book貸出に利用課金モデル | |
NEWS | ♥ | B&Nの運命は「オンライン」が握る | Barnes & Nobleは2017年4Qと年度決算を発表し、ほぼ予想通り6.7%の売上減 |
NEWS | ♥ | アマゾンが中国移動と戦略提携 | アマゾンは世界最大の移動体通信会社・中国移動のマンガアニメ系子会社Miguと共同ブランド事業 |
V7, N41 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | 出版社はアマゾンを怖れる必要はない | 今週もアマゾンのニュースは途切れることがない。Whole Foodsを137億ドルで買収 | |
ANALYSIS | ♥ | 「自主出版」から「チーム出版」へ | DBWでコンサルタントのべス・ベーコン氏が 'self publishing author'の呼称が意味をなさなく |
NEWS | ♥ | W3Cが11月にPublishing Summitを開催 | W3Cは第1回W3C Publishing Summitを11月9-10日にサンフランシスコで開催すると発表 |
NEWS | 聴くメディアはまだ限界が見えない | 米国ピュー・リサーチ・センターは音声メディアとポッドキャストについてのファクトシート | |
NEWS | 米国在来出版社の「失われた4年間」 | 米国出版社協会(AAP)は6月15日、会員企業1,200社の2016年の販売統計を発表した。 | |
V7, N40 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | プロジェクト指向で進化する出版 | 出版は印刷物をつくって書店で販売する以上のことである。 |
ANALYSIS | J.ワイリーはデジタル転換しつつ業績維持 | 創業200年超のジョン・ワイリー社は17年4月期年次決算を発表、印刷本不振を | |
NEWS | E-Inkが折曲げ可能スクリーンをデモ | E-Inkは量産化対応の折曲げスクリーンを使用したE-Readerプロトタイプを | |
NEWS | ReedsyとBlurbが提携 | 協調型編集/制作プラットフォームの英Reedsy社はPoD中心の出版支援サービス米Blurbと提携 | |
NEWS | 制作サービスで拡大、インディーズA-Book | 出版支援サービスの米Draft2Digital社はコンテンツ配信Findaway社と提携 | |
V7, N39 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | アマゾン「インド・フォン」で考えること | 2014年にアマゾンがスマートフォン市場で失敗したのは記憶に新しいが、新しい噂が | |
ANALYSIS | ♥ | アマゾンがKindleの書込みツールを一新 | アマゾンはKindleコンテンツにユーザーが残す栞・強調・書込み機能の改訂 |
NEWS | ♥ | 独自の発展を開始したオーディオブック | 米国オーディオブック出版社協会 (Audio Publishers Association)は最近の消費者調査結果を発表 |
NEWS | 図書館電子貸出のシェアリング・エコノミー | 楽天Overdriveは、学校や図書館対象のCost Per Circulationという新しい課金モデルを年内導入 | |
NEWS | アップルHomePodは何をするのか? | アップルは音声アシスタント・スピーカーHomePodを12月に発売するとWWDCで発表した。 | |
V7, N38 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | 「オーディオ・フィクション」の自立 | Audibleがオーディオ・フィクションの脚本を委嘱するため500万ドルの基金を創設 |
ANALYSIS | ♥ | マンハッタンのど真ん中にアマゾン | アマゾンは5月25日、ニューヨーク・マンハッタンの中心部にAmazon Booksをオープン |
NEWS | 音声エージェントは第一関門を突破 | 米国の音声エージェント技術/スマートホーム市場に関する調査/予測は毎月のように登場 | |
NEWS | アマゾン・チャートで輝く自社ブランド本 | アマゾンがベストセラーリストAmazon Chartsを発表して1週間が経過し、この分析 |

5月|May 2017
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書出し文/E-Bookダウンロード |
---|---|---|---|
V7, N37 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ポッドキャストと出版1:遅咲きネット・メディア | 米国でオンデマンド・オーディオ放送「ポッドキャスト」が爆発的と形容される広がり | |
ANALYSIS | ♥ | アマゾンが再構築する「本の秩序」 | アマゾンがKindleの10年目となる今年に独自のチャートを導入したことの意味は重い。 |
NEWS | 定額モデルの調整で採算軌道に乗ったScribd | 試行錯誤で定額制サービスメニューを増やしているScribdは約10の高級紙と提携し | |
NEWS | ♥ | 自主出版作品はなぜハリウッドと相性がいいのか | 英国の犯罪小説作家マーク・ドーソン氏は本誌でも何度か取上げた |
NEWS | 週間ベストブックAmazon Charts Top 20登場 | 米国アマゾンは5月17日、初の週間ベスト・チャートAmazon Chartsをスタートさせた。 | |
V7, N36 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | 「決められない」タイム社の漂流 | M&Aが噂されていた米国雑誌出版大手タイム社のリッチ・バティスタCEOは |
ANALYSIS | ♥ | 雑誌ビジネスはアマゾンを使えるか? | アマゾンが全米で大規模な実書店ネットワークを構築する計画 |
NEWS | デジタル筆記具の統一規格WILLコンソーシアム | ペンタブレットなどで入力した手書きのメモや図、スケッチのデジタルインク・データ | |
NEWS | デジタル時代の"ニュース"な仕事:AP新サービス | ニュースサービスのAP通信は分野別専門家のオンライン・リストExpertFileと提携し | |
NEWS | スペインDD社の出版ビジネスモデル論 | スペインの出版シンクタンクDosdoce.comはロンドンブックフェアを前にレポートを公表 | |
V7, N35 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | AlexaプラットフォームとEcho製品戦略 | アマゾンはEchoにタッチ・スクリーンを装備したEcho Showを6/28から米国で発売する。 |
ANALYSIS | 「ベストセラー」を使ったマーケティング | 米国の新聞は書評とともに週間ベストセラーを提供し販売に大きな影響力を持っていた。 | |
NEWS | デジタル・ルネッサンスの予感 | グッゲンハイム美術館を運営する財団は2012年以来、美術書、図録の電子化を進めている | |
NEWS | アマゾンマーケットプレイス方針に作家団体抗議 | アマゾンの書籍販売ページではフォーマット別の購入オプション・ボタンが価格と | |
NEWS | 音声エージェントが大市場を形成する | 米国のデジタルメディア調査会社eMarketerは音声エージェント関連市場が順調に成長 | |
V7, N34 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | 米国における「紙の復活」と書店ビジネス衰退 | 米メディア市場調査会社NPD Groupは消費者行動からみた書籍市場に関するBookScanレポート | |
ANALYSIS | モバイルの次が「声」である理由 | iPhone以後メディア業界の最大のキーワードは「モバイル」だった。 | |
NEWS | ♥ | アマゾンコミック本定額サービスにMarvel登場 | アマゾンとそのコミック・ポータルであるComixologyはディズニーの保有するMarvelと定額制 |
NEWS | ♥ | アマゾンはEcho Lookで何を狙うのか | アマゾンは音声アシスタントAlexaに「ファッション・アドバイザー」の役割を追加する |

4月|April 2017
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書出し文/E-Bookダウンロード |
---|---|---|---|
V7, N33 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | データを制する者がメディアを制する (1) | B2BメディアのNAPCOが出版業界向けに提供しているPublishing Executiveは | |
ANALYSIS | ♥ | データを制する者がメディアを制する (2) | メディア・ビジネスはますますデータ指向を深めている。 |
NEWS | ♥ | ニュースにプラットフォームは必要か | 英紙The GuardianはApple NewsとFacebook Instant Articlesへの記事提供を打切る |
NEWS | B&Nは書店を減らし、アマゾンは増やす | 米国最大の書店チェーンBarnes and Nobleは出店の縮小を進めており今年度内8店舗閉鎖 | |
V7, N32 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | Kindle Unlimitedを透視する | Written Word Mediaというメディア調査会社がアマゾンKindle Unlimitedの運用実態を調査 |
ANALYSIS | ♥ | 出版にとって「オーディオ」とは | 米国オーディオ出版協会(APA)の統計で、市場は'15年で17.7億ドル、'16年以降も20%台成長 |
NEWS | PDFリーダーから「使うタブレット」へ | ソニーは10型E-Inkタブレットのデジタルペーパー・シリーズ第2世代となるDPT-RP1 | |
NEWS | 「第7回オーディオブックアワード」 | オトバンクはオーディオブックの表彰式典「第7回オーディオブックアワード」を開催。 | |
NEWS | 英国の小出版社がKickstarterで9,500万円調達 | 英国の社員共有出版社 New Internationalist PublishingはKickstarter35日間の資金調達が成功 | |
V7, N31 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | ♥ | 言語メディアとしての「声」の復活 | 新興メディア企業RBmediaがフォーカスしている「スポークン・ワード」というキーワード |
ANALYSIS | ♥ | 雑誌ビジネスのデジタル最前線:DIS 2017-2 | ベルリンのDISイベントは世界の雑誌マーケティング最前線の課題と実践を紹介する |
NEWS | 雑誌ビジネスのデジタル最前線:DIS 2017 | B2C/B2Bメディアのリーダーがイノベーション最前線を語るDigital Innovators' Summit | |
NEWS | 最新プラットフォームRBmediaの挑戦 | RBmediaというクラウドプラットフォーム新興企業がA-BookストアAudiobooks.com買収 | |
NEWS | アマゾンがKindle Createベータ版リリース | アマゾンはMS WordからKindleフォーマットE-Bookを容易に作成するオーサリングツール | |
V7, N30 | ![]() | ![]() ![]() |
|
ANALYSIS | 「分散コンテンツ」とは何か | 先週号で「分散コンテンツ」のビジネスと市場をご紹介したが、この言葉は登場以来 | |
ANALYSIS | ♥ | 学術出版は変わるか2:出版社の役割 | 学術出版の特殊性は出版物の内容的価値や出版の社会性が問われるということ |
NEWS | 学術出版は変わるか1:OpenAccessと自主出版 | 学術分野での自主出版に注目が集まっている。 | |
NEWS | ♥ | KoboがShelfieを買収、書店連携に活用 | Rakuten KoboはE-Bookのバンドリングサービスを提供していた同じカナダのShelfieを買収 |
NEWS | iPhone使用の高速DIYブックスキャナ | ブックスキャナは安価なものから高価なものまで豊富に存在するが、実用性と価格 |

3月|March 2017
巻・号 | ♥ | 記事タイトル/発行日 | 書出し文/E-Bookダウンロード |
---|---|---|---|
V7, N29 | ![]() | ![]() ![]() |
|
